全自動洗濯機・洗濯乾燥機・2槽式洗濯機・ドラム式洗濯乾燥機の運送料金
■ 洗濯機運搬料金は、お運びする洗濯機の種類・大きさ・重さや状況、運搬距離によって変わってきます。
表示料金は、名古屋市内移動距離が20km以内で1階から1階ワンマンでの場合の平日基本料金です。
土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
名古屋市内の洗濯機運送料金
出典:日立 参照URL:http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/ps55as2/
出典:洗濯機/衣類乾燥機 | Panasonic 参照URL:http://panasonic.jp/wash/
出典:シャープ 参照URL:http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esz200.html
■ ドラム式洗濯乾燥機 メーカー別品番運送料金一覧
-
AQUAドラム式洗濯乾燥機
アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機
シャープドラム式洗濯乾燥機
ハイアールドラム式洗濯乾燥機 パナソニックドラム式洗濯乾燥機 東芝ドラム式洗濯乾燥機
日立ドラム式洗濯乾燥機 LGエレクトロニクスドラム式洗濯乾燥機 その他ドラム式洗濯乾燥機
■ 全自動洗濯機・洗濯乾燥機・2槽式洗濯機・スチールドライ メーカー別品番運送料金一覧
■ 洗濯機の運搬料金(名古屋市内で走行距離が20キロ以内ワンマン平日基本料金)
洗濯脱水 容量 |
洗濯機の 重さ(質量) |
2槽式 洗濯機 |
全自動 洗濯機 (ツーマン) |
洗濯 乾燥機 (ツーマン) |
ドラム式 洗濯乾燥機 (ツーマン) |
---|---|---|---|---|---|
2.0~8.0kg | ~25kg | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | --- |
~35kg | ¥ 6,600 | ¥ 6,600 | ¥ 6,600 | ¥ 6,600 | |
2.0~14kg | ~40kg | ¥ 7,700 | ¥ 7,700 | ¥ 7,700 | ¥ 7,700 |
~45kg | ¥ 8,800 | ¥ 8,800 | ¥ 8,800 | ¥ 8,800 | |
~50kg | ¥ 9,900 ( ¥ 17,600) |
¥ 9,900 ( ¥ 17,600) |
¥ 9,900 ( ¥ 17,600) |
¥ 9,900 ( ¥ 17,600) |
|
~60kg | --- | ¥ 11,000 ( ¥ 18,700) |
¥ 11,000 ( ¥ 18,700) |
¥ 11,000 ( ¥ 18,700) |
|
9~16kg | ~65kg | --- | ¥ 12,100 ( ¥ 19,800) |
¥ 12,100 ( ¥ 19,800) |
¥ 12,100 ( ¥ 19,800) |
~70kg | --- | --- | ¥ 14,300 ( ¥ 24,200) |
¥ 14,300 ( ¥ 24,200) |
|
~80kg | --- | --- | ¥ 15,400 ( ¥ 25,300) |
¥ 15,400 ( ¥ 25,300) |
|
~90kg | --- | --- | --- | ¥ 16,500 ( ¥ 26,400) |
|
~105kg | --- | --- | --- | ¥ 17,600 ( ¥ 27,500) |
市外県外は距離制料金を適用しています。
• 1階から1階の場合のドライバー兼作業員ひとりの平日基本料金です。
• 土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
• 全自動洗濯機・2槽式洗濯機・洗濯乾燥機・ドラム式洗濯乾燥機で重量が40kgkg以上の場合、ツーマン対応かお客様で男性の方の手助けが必要となりなります。
• 積み下ろしのお手伝いが困難な場合は、ツーマン(二人)対応となり補助ひとりにつきプラス¥7,700~となります。
■ 階段2階までは1,100円~2,200円、2階以上1階につき550円~1,100円増しとなります。
移動元/先 | 洗濯機の重さが40kg以下の場合 | |||
---|---|---|---|---|
エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
外階段3階へ | 外階段4階へ | 外階段5階へ | |
1階から | + ¥ 1,100 | + ¥ 1,650 | + ¥ 2,200 | + ¥ 2,750 |
外階段2階から | + ¥ 1,650 | + ¥ 2,200 | + ¥ 2,750 | + ¥ 3,300 |
外階段3階から | + ¥ 2,200 | + ¥ 2,750 | + ¥ 3,300 | + ¥ 3,850 |
外階段4階から | + ¥ 2,750 | + ¥ 3,300 | + ¥ 3,850 | + ¥ 4,400 |
外階段5階から | + ¥ 3,300 | + ¥ 3,850 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 |
移動元/先 | 洗濯機の重さが41kg以上の場合 | |||
エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
外階段3階へ | 外階段4階へ | 外階段5階へ | |
1階から | + ¥ 2,200 | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 |
外階段2階から | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 |
外階段3階から | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 |
外階段4階から | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 | + ¥ 8,800 |
外階段5階から | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 | + ¥ 8,800 | + ¥ 9,900 |
メーカー別 ドラム式洗濯乾燥機運送料金
2024年9月更新
名古屋市内で1階から1階 走行距離が20キロ以内 ワンマンでの場合の料金です。
AQUAドラム式洗濯乾燥機運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
AQW-D10P | 10kg | 595×943×616 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
AQW-D10R | 10kg | 595×943×616 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
AQW-D12M | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-D12N | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-D12P | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-DM12R | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-DX12M | 12kg | 595×943×685 mm | 94kg | ¥ 17,600 |
AQW-DX12P | 12kg | 595×943×685 mm | 94kg | ¥ 17,600 |
AQW-DX12R | 12kg | 595×943×685 mm | 94kg | ¥ 17,600 |
AQW-F8N | 8.0kg | 595×866×604 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
AQW-SD12P | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-SD12R | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
CDK832 | 8.0kg | 595×938×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
CDK842 | 8.0kg | 595×938×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
CDK852 | 8.0kg | 595×938×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
FL71 | 7.5kg | 595×860×672 mm | 66kg | ¥ 14,300 |
FL81R | 8.0kg | 607×954×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
FLK832 | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
FLK842 | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
FLK842Z | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
FLK852 | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
HD71WS | 7.5kg | 595×860×672 mm | 66kg | ¥ 14,300 |
HD81AR | 8.0kg | 607×954×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
HDK832A | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
HDK842Z | 10kg | 595×1095×672 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
HDK852Z | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
シャープドラム式洗濯乾燥機運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
ES-A200 | 9.0kg | 596×1114×730 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
ES-A210 | 10kg | 596×1114×730 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
ES-G112 | 11kg | 596×1104×728 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
ES-G11B | 11kg | 596×1104×728 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
ES-G11C | 11kg | 596×1104×728 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
ES-H10B | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-H10E | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-H10F | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-H10G | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-K10B | 10kg | 595×1100×732 mm | 71kg | ¥ 15,400 |
ES-K11C | 11kg | 595×1100×732 mm | 71kg | ¥ 15,400 |
ES-S60 | 6.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S70 | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7A | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7B | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7E | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7F | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7G | 7.0kg | 598×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7H | 7.0kg | 598×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7J | 7.0kg | 598×1039×600 mm | 73kg | ¥ 15,400 |
ES-V11A | 11kg | 596×1115×739 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-V11B | 11kg | 596×1115×739 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-V11C | 11kg | 596×1115×739 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
ES-V12C | 12kg | 596×1115×739 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-V230 | 9.0kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-V530 | 9.0kg | 596×1114×729 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
ES-V540 | 9.0kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-V600 | 9.0kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-W111 | 11kg | 596×1104×728 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
ES-W112 | 11kg | 596×1104×728 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
ES-W113 | 11kg | 596×1115×727 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
ES-W114 | 11kg | 596×1115×727 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
ES-W90 | 9.0kg | 596×1114×728 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
ES-WS13 | 11kg | 596×1115×727 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-WS14 | 11kg | 596×1115×727 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-X11A | 11kg | 596×1115×739 mm | 84kg | ¥ 16,500 |
ES-X11B | 11kg | 596×1115×739 mm | 84kg | ¥ 16,500 |
ES-X12C | 12kg | 596×1115×739 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
ES-Z100 | 9.0kg | 596×1114×728 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-Z110 | 9.0kg | 596×1114×728 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-Z200 | 9.0kg | 596×1114×730 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-Z210 | 10kg | 596×1114×730 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
ES-Z300 | 9.0kg | 596×1114×730 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-ZH1 | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-ZP1 | 10kg | 596×1114×730 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
ハイアールドラム式洗濯乾燥機運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
JW-TD120SA | 12kg | 595×940×700 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
JW-TD90SA | 9.0kg | 595×860×640 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
パナソニックドラム式洗濯乾燥機運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
NA-LX113A | 11kg | 639×1060×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-LX113D | 11kg | 639×1060×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-LX125A | 12kg | 639×1060×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-LX125C | 12kg | 639×1060×722 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-LX125D | 12kg | 639×1060×722 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-LX127A | 12kg | 639×1060×722 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-LX127C | 12kg | 639×1060×722 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-LX127D | 12kg | 639×1060×722 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
NA-LX129A | 12kg | 639×1060×722 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-LX129C | 12kg | 639×1060×722 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
NA-LX129DL | 12kg | 639×1060×722 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
NA-V1500 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 71kg | ¥ 15,400 |
NA-V1700 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 71kg | ¥ 15,400 |
NA-V61 | 6.0kg | 633×996×665 mm | 73kg | ¥ 15,400 |
NA-VD100 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD110 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD120 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD130 | 7.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD150 | 7.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD200 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD210 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD220 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VG1000 | 10kg | 639×1050×665 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VG1100 | 10kg | 639×1050×665 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VG1400 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG1500 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2400 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2500 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2600 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2600 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2800 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2900 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG700 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG710 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG720 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG730 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG740 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG750 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG760 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG770 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG780 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VH300 | 7.0kg | 633×1023×595 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VH310 | 7.0kg | 633×1023×595 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VH320 | 7.0kg | 633×1023×595 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VR1000 | 8.0kg | 639×1013×710 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-VR2200 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
NA-VR2500 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VR3600 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-VR5500 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
NA-VR5600 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
NA-VS1000 | 10kg | 639×1050×665 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
NA-VS1100 | 7.0kg | 639×1050×665 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
NA-VT8000 | 9.0kg | 639×1121×716 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-VT8200 | 9.0kg | 639×1121×716 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-VX300 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3000 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3001 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3100L | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3101 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3300 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3500 | 9.0kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3600 | 9.0kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3700 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX5000 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX5100 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX5200 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX5300 | 9.0kg | 639×1021×722 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
NA-VX700 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7000 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7100 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7200 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7300 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7500 | 10kg | 639×1021×722 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7600 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7700 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX800 | 11kg | 639×1021×722 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX8200 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-VX8500 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX8600 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX8700 | 11kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX900 | 11kg | 639×1058×722 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX9300 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX9500 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX9600 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX9700 | 11kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
東芝ドラム式洗濯乾燥機運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
TW-117V5 | 11kg | 645×1060×750 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
TW-117X5 | 11kg | 645×1060×750 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127X9 | 12kg | 645×1060×750 mm | 90kg | ¥ 16,500 |
TW-127XH1 | 12kg | 600×1060×750 mm | 87kg | ¥ 16,500 |
TW-127XH3 | 12kg | 645×1060×722 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127XH4 | 12kg | 645×1060×722 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127XM3 | 12kg | 645×1060×722 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
TW-127XM4 | 12kg | 645×1060×722 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
TW-127XP1 | 12kg | 600×1060×720 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127XP3 | 12kg | 645×1060×720 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127XP4 | 12kg | 640×1060×720 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-2000VC | 9.0kg | 665×1100×714 mm | 104kg | ¥ 17,600 |
TW-2100VE | 9.0kg | 665×1080×714 mm | 95kg | ¥ 17,600 |
TW-3000VE | 9.0kg | 665×1080×714 mm | 97kg | ¥ 17,600 |
TW-84GS4 | 8.0kg | 640×975×633 mm | 71kg | ¥ 15,400 |
TW-95GM1L | 9.0kg | 610×1040×714 mm | 69kg | ¥ 14,300 |
TW-96A5 | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
TW-E418V | 9.0kg | 665×1050×675 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
TW-G510L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 69kg | ¥ 14,300 |
TW-G520L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 69kg | ¥ 14,300 |
TW-G530L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 69kg | ¥ 14,300 |
TW-G540L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 69kg | ¥ 14,300 |
TW-G550L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 69kg | ¥ 14,300 |
TW-Q700 | 9.0kg | 655×1080×714 mm | 95kg | ¥ 17,600 |
TW-Q740L | 9.0kg | 655×1030×714 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-Q860L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
TW-T180VE | 9.0kg | 655×1050×675 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
TW-TS20VF | 9.0kg | 655×1050×675 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
TW-Z360L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
TW-Z370L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
TW-Z380L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
TW-Z390L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
TW-Z400L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
TW-Z8100L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
TW-Z8200L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
TW-Z82SL | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
TW-Z8500L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
TW-Z9100L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
TW-Z9200L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
TW-Z9500L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
TW-Z96A1L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
TW-Z96A2L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
TW-Z96A2ML | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
TW-Z96V | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
TW-Z96X1L | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
TW-Z96X2ML | 9.0kg | 655×1040×714 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
日立ドラム式洗濯乾燥機運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
BD-NV110A | 11kg | 735×1060×620 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
BD-NV120F | 12kg | 735×1060×620 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
BD-NX110A | 11kg | 735×1060×620 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
BD-NX120A | 12kg | 735×1060×620 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
BD-NX120F | 12kg | 735×1060×620 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
BD-NX120G | 12kg | 695×1070×620 mm | 85kg | ¥ 16,500 |
BD-S3800 | 10kg | 630×1050×715 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
BD-S7400 | 9.0kg | 630×1050×715 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
BD-S7500 | 9.0kg | 630×1050×715 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
BD-S8700 | 10kg | 630×1050×715 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
BD-S8800 | 11kg | 630×1050×715 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
BD-SG100A | 10kg | 630×1050×715 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
BD-SG100F-G | 10kg | 630×1050×715 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
BD-SG110K | 11kg | 638×1043×715 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
BD-ST9700 | 10kg | 630×1050×715 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
BD-ST9800 | 11kg | 630×1050×715 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
BD-STX110GL | 11kg | 600×1065×716 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
BD-STX110GR | 11kg | 600×1065×716 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
BD-STX130J | 13kg | 630×1065×720 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
BD-STX130K | 13kg | 630×1065×720 mm | 92kg | ¥ 17,600 |
BD-SV110A | 11kg | 630×1050×715 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
BD-SV110F | 11kg | 630×1050×715 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
BD-SV110G | 11kg | 600×1050×715 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
BD-SV120K | 12kg | 638×1065×716 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
BD-SW120K | 12kg | 638×1065×716 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
BD-SX110F | 11kg | 630×1065×715 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
BD-SX110G | 11kg | 600×1065×716 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
BD-T6000 | 10kg | 630×1050×715 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
BD-V1200L | 9.0kg | 735×1037×600 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
BD-V5300 | 9.0kg | 735×1060×620 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
BD-V5400 | 9.0kg | 735×1060×620 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
BD-V5700 | 9.0kg | 735×1060×620 mm | 85kg | ¥ 16,500 |
BD-V5800 | 10kg | 735×1060×620 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
BD-V7300 | 10kg | 735×1060×620 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
BD-V9400 | 10kg | 735×1060×620 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
BD-V9500 | 10kg | 735×1060×620 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
BD-V9700 | 10kg | 735×1060×620 mm | 85kg | ¥ 16,500 |
BD-V9800 | 11kg | 735×1060×620 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
LGエレクトロニクスドラム式洗濯乾燥機運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
DULW18H3VJ ミニ | 2.0kg | 600×365×730 mm | 43kg | ¥ 8,800 |
DULW18H3VJ メイン | 11kg | 600×850×730 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
DULW18H3WJ ミニ | 2.0kg | 600×365×730 mm | 43kg | ¥ 8,800 |
DULW18H3WJ メイン | 11kg | 600×850×730 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
FG1611H2V/W | 11kg | 600×850×655 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
FG1611H2WNS | 11kg | 600×850×655 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
SGDW18HPWJ ミニ | 2.0kg | 600×365×730 mm | 43kg | ¥ 8,800 |
SGDW18HPWJ メイン | 11kg | 600×850×730 mm | 94.5kg | ¥ 17,600 |
WD-D52WP | 5.0kg | 600×850×440 mm | 59kg | ¥ 11,000 |
WD-E52 | 5.0kg | 600×850×440 mm | 59kg | ¥ 11,000 |
WD-S85 | 8.0kg | 600×1080×630 mm | 59kg | ¥ 11,000 |
その他ドラム式洗濯乾燥機引越運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
DAEWOO DW-D30A | 3.0kg | 500×630×465 mm | 34kg | ¥ 6,600 |
エレクトロラックス AEG AWW12746 | 7.0kg | 598×817×570 mm | 67kg | ¥ 14,300 |
エレクトロラックス AEG AWW8024C7WB | 8.0kg | 599×817×570 mm | 65kg | ¥ 12,100 |
エレクトロラックス AEG AWW8024D3WB | 8.0kg | 599×817×570 mm | 65kg | ¥ 12,100 |
