家庭用金庫・事務用金庫の運送料金
■ 金庫の運送運搬料金は、その大きさや重さ、状況、運搬距離によって変わってきます。
EIKO(エーコー)・SENTRY(セントリー)・イトーキ・コクヨ・サガワ・ダイヤセーフ・ディプロマット・日本アイ・エス・ケイ(キング工業)など各種家庭用金庫から事務用金庫(130kgまで)に対応致します。表示料金は、名古屋市内移動距離が20km以内で1階から1階の場合での平日基本料金です。土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
名古屋市内(走行距離が20キロ以内)の金庫運送料金(税込)
• 家庭用金庫事務用金庫の運送料金は、軽量金庫が¥5,500~。中量金庫が¥11,000~。重量金庫が¥15,400~となります。金庫の重さが131kg以上は対応外となります。
• 金庫の重さが44kg以下の場合はワンマンで、お部屋からの出し入れと積み下ろしにお客様に少し手をお貸していただく形となります。金庫の重さが45kg以上ある場合は、ツーマン対応となります。
• お手伝いが困難な場合は、ツーマン(二人)対応となり補助料金が¥6,600~¥11,000 別途必要となります。
• お見積りの際は、お運びする金庫のメーカー・品番・高さ・横幅・奥行・重さをお調べ下さい。
![]() |
出典:BES-8 https://www.kinkoya.jp/asp/item_scr_order.asp?ItemCD=KIN060269
出典:D34-4 https://www.ekinko.com/categories/taikam/dial/items/D34-4
出典:A530R3WR https://www.kinkoya.jp/asp/item_scr_order.asp?ItemCD=KIN056635
出典:JTW205GGL https://www.ekinko.com/categories/taikam/tenkey/items/JTW205GGL
出典:HPC41 https://www.kinkoya.jp/asp/item_scr_order.asp?ItemCD=KIN-SGW-PC41
出典:DX-103 https://eiko-store.com/products/detail/109
■ 金庫メーカー別品番運送料金一覧
■ 金庫の運送料金(名古屋市内で20キロ以内のワンマンの場合)
1階から1階の場合の平日基本料金です。土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
規格重さ | 基本料金 | 補助料金 |
---|---|---|
24kg以下 | ¥ 5,500 | ****** |
25~34kg | ¥ 8,800 | ****** |
35~44kg | ¥ 11,000 | ¥ 6,600 |
45~54kg | ¥ 12,100 | ¥ 6,600 |
55~64kg | ¥ 13,200 | ¥ 6,600 |
65~74kg | ¥ 14,300 | ¥ 7,700 |
75~84kg | ¥ 15,400 | ¥ 8,800 |
85~94kg | ¥ 16,500 | ¥ 9,900 |
95~104kg | ¥ 17,600 | ¥ 11,000 |
105~114kg | ¥ 18,700 | ¥ 11,000 |
115~124kg | ¥ 19,800 | ¥ 11,000 |
125~130kg | ¥ 22,000 | ¥ 11,000 |
■ 金庫重量が44kg以下の場合、1階につき1,100円増し~となります。
■ 金庫重量が45kg~94kgの場合は、2階以上1階につき2,200円増し~となります。
■ 1階から通路または道路へ出るまでに3段以上の階段がある場合は、2階からの扱いとなります。
■ 金庫重量が95kg以上の階段対応は取扱外となります。
移動元/先 | 金庫の重さ44kg以下の場合 | |||
---|---|---|---|---|
エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
外階段3階へ | 外階段4階へ | 外階段5階へ | |
1階から | + ¥ 1,100 | + ¥ 2,200 | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 |
外階段2階から | + ¥ 2,200 | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 |
外階段3階から | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 |
外階段4階から | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 |
外階段5階から | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 | + ¥ 8,800 |
移動元/先 | 金庫の重さ45kg~94kgの場合 | |||
エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
外階段3階へ | 外階段4階へ | 外階段5階へ | |
1階から | + ¥ 2,200 | + ¥ 4,400 | + ¥ 6,600 | + ¥ 8,800 |
外階段2階から | + ¥ 4,400 | + ¥ 6,600 | + ¥ 8,800 | + ¥ 11,000 |
外階段3階から | + ¥ 6,600 | + ¥ 8,800 | + ¥ 11,000 | + ¥ 13,200 |
外階段4階から | + ¥ 8,800 | + ¥ 11,000 | + ¥ 13,200 | + ¥ 15,400 |
外階段5階から | + ¥ 11,000 | + ¥ 13,200 | + ¥ 15,400 | + ¥ 28,600 |
■ 金庫をお部屋から出入れするのは、基本的に玄関となります。戸建ての場合は、通路が確保されていれば玄関以外にも対応致しますが、1階でのフェンス越しのお運びは対応しておりません。また2階への吊り上げ2階からの吊り下ろしも対応はしておりません。

1階玄関から出入れ出来ない金庫で、ベランダから出入れする場合、目隠しフェンスがあるお部屋等は対応しておりません。
愛知県名古屋市/西区/中区/中村区/北区/東区/南区/緑区/港区/熱田区/千種区/昭和区/瑞穂区/中川区/守山区/名東区/天白区/愛西市/愛知郡東郷町/あま市/海部郡大治町/海部郡蟹江町/海部郡飛島村/安城市/一宮市/一宮市木曽川町(葉栗郡木曽川町)/一宮市東五城(尾西市)/稲沢市/稲沢市祖父江町(中島郡祖父江町)/稲沢市平和町(中島郡平和町)/犬山市/岩倉市/大府市/岡崎市/岡崎市樫山町(額田郡額田町)/尾張旭市/春日井市/蒲郡市/刈谷市/北名古屋市/清須市/江南市/小牧市/新城市/瀬戸市/高浜市/田原市/知多郡阿久比町/知多郡武豊町/知多郡東浦町/知多郡南知多町/知多郡美浜町/知多市/知立市/津島市/東海市/常滑市/豊明市/豊川市/豊田市/豊橋市/長久手市/西尾市/日進市/丹羽郡大口町/丹羽郡扶桑町/額田郡幸田町/半田市/碧南市/みよし市/弥富市
岐阜県岐阜市/恵那市/大垣市/海津市/各務原市/可児市/郡上市/下呂市/関市/高山市/多治見市/土岐市/中津川市/羽島市/飛騨市/瑞浪市/瑞穂市/美濃加茂市/美濃市/本巣市/山県市
三重県津市/伊賀市/伊勢市/いなべ市/尾鷲市/亀山市/熊野市/桑名市/志摩市/鈴鹿市/鳥羽市/名張市/松阪市/四日市市
どこへでもお伺いいたします。
メーカー別金庫運送料金(税込)
名古屋市内走行距離20km以内1階から1階 重さ44kg以下の金庫はワンマンでの料金表示となります。金庫の重さが45kg以上ある場合は、ツーマン対応料金表示となります。
■ EIKO(エーコー)金庫運送運搬料金(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
665DK | 51L | W 463mm × D 512mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
665PK | 51L | W 463mm × D 519mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
BCH-S | 15.5L | W 424mm × D 419mm × H 372mm | 45kg | ¥ 18,700 |
BES-2 | 8.3L | W 410mm × D 346.5mm × H 213mm | 20kg | ¥ 5,500 |
BES-25 | 34.7L | W 438mm × D 474mm × H 496mm | 55kg | ¥ 19,800 |
BES-25PK | 34.7L | W 438mm × D 469mm × H 496mm | 55kg | ¥ 19,800 |
BES-2PK | 8L | W 410mm × D 364mm × H 213mm | 20kg | ¥ 5,500 |
BES-8 | 21.6L | W 336mm × D 357mm × H 444mm | 27kg | ¥ 8,800 |
BES-9 | 21.6L | W 416mm × D 357mm × H 364mm | 27kg | ¥ 8,800 |
BES-9K2 | 21.6L | W 416mm × D 347mm × H 364mm | 27kg | ¥ 8,800 |
BES-9PK | 21.6L | W 416mm × D 352mm × H 364mm | 27kg | ¥ 8,800 |
BSD-7 | 51L | W 463mm × D 526mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
BSD-7A | 51L | W 463mm × D 526mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
BSD-MX | 51L | W 463mm × D 520mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
BSD-PKX | 51L | W 463mm × D 519mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
BSD-PKXA | 51L | W 463mm × D 519mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
BSD-PKXA | 51L | W 463mm × D 519mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
BSD-X | 51L | W 463mm × D 526mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
BSD-XA | 51L | W 463mm × D 526mm × H 669mm | 103kg | ¥ 28,600 |
BSS | 19.5L | W 484mm × D 434mm × H 372mm | 56kg | ¥ 19,800 |
BSS-4 | 19.5L | W 484mm × D 434mm × H 372mm | 58kg | ¥ 19,800 |
BSS-4A | 19.5L | W 484mm × D 434mm × H 372mm | 58kg | ¥ 19,800 |
BSS-4M | 19.5L | W 484mm × D 432mm × H 372mm | 58kg | ¥ 19,800 |
BSS-A | 19.5L | W 484mm × D 434mm × H 372mm | 56kg | ¥ 19,800 |
BSS-K | 19.5L | W 484mm × D 419mm × H 372mm | 55kg | ¥ 19,800 |
BSS-PK | 19.5L | W 484mm × D 429mm × H 372mm | 56kg | ¥ 19,800 |
BSST | 19.5L | W 344mm × D 434mm × H 512mm | 56kg | ¥ 19,800 |
BSST-A | 19.5L | W 344mm × D 434mm × H 512mm | 56kg | ¥ 19,800 |
CP-20E | 19.5L | W 344mm × D 430mm × H 933mm | 90kg | ¥ 26,400 |
DFS1-E | 19.5L | W 484mm × D 467mm × H 372mm | 58kg | ¥ 19,800 |
DFS1-FE | 19.5L | W 484mm × D 467mm × H 372mm | 58kg | ¥ 19,800 |
DFS2-E | 19.5L | W 484mm × D 460.5mm × H 372mm | 58kg | ¥ 19,800 |
DFS2-FE | 19.5L | W 484mm × D 460.5mm × H 372mm | 58kg | ¥ 19,800 |
DX-101 | 9.4L | W 486mm × D 550mm × H 388mm | 86kg | ¥ 26,400 |
DX-103 | 50L | W 486mm × D 550mm × H 711mm | 125kg | ¥ 33,000 |
FC-70C | 20L | W 474mm × D 500mm × H 448mm | 70kg | ¥ 22,000 |
ICB-020GK/GR | 20L | W 426mm × D 407mm × H 362mm | 43kg | ¥ 11,000 |
ICB-040GK/GR | 40L | W 412mm × D 469mm × H 538mm | 63kg | ¥ 19,800 |
LU-1000BE | 47.5L | W 502mm × D 501mm × H 660mm | 110kg | ¥ 29,700 |
ONS-C | 37L | W 330mm × D 513mm × H 603mm | 67kg | ¥ 22,000 |
ONS-D | 37L | W 330mm × D 513mm × H 603mm | 67kg | ¥ 22,000 |
ONS-E | 37L | W 330mm × D 513mm × H 603mm | 67kg | ¥ 22,000 |
ONS-F | 37L | W 330mm × D 513mm × H 603mm | 67kg | ¥ 22,000 |
ONS-FE | 37L | W 330mm × D 511mm × H 603mm | 67kg | ¥ 22,000 |
OSD-C | 51.5L | W 457mm × D 567mm × H 663mm | 110kg | ¥ 29,700 |
OSD-D | 51.5L | W 457mm × D 567mm × H 663mm | 110kg | ¥ 29,700 |
OSD-E | 51.5L | W 457mm × D 567mm × H 663mm | 110kg | ¥ 29,700 |
OSD-F | 51.5L | W 457mm × D 567mm × H 663mm | 110kg | ¥ 29,700 |
OSD-FE | 51.5L | W 457mm × D 565mm × H 663mm | 110kg | ¥ 29,700 |
OSS-C | 19.5L | W 484mm × D 489mm × H 372mm | 60kg | ¥ 19,800 |
OSS-D | 19.5L | W 484mm × D 489mm × H 372mm | 60kg | ¥ 19,800 |
OSS-E | 19.5L | W 484mm × D 489mm × H 372mm | 60kg | ¥ 19,800 |
OSS-F | 19.5L | W 484mm × D 489mm × H 372mm | 60kg | ¥ 19,800 |
OSS-FE | 19.5L | W 484mm × D 487mm × H 372mm | 60kg | ¥ 19,800 |
PS-20 | 19.5L | W 344mm × D 434mm × H 783mm | 80kg | ¥ 24,200 |
PS-20E | 19.5L | W 344mm × D 430mm × H 783mm | 80kg | ¥ 24,200 |
SSE-H | 19.5L | W 484mm × D 434mm × H 372mm | 56kg | ¥ 19,800 |
YES-031DBL/RD | 41L | W 410mm × D 474mm × H 534.5mm | 57kg | ¥ 19,800 |
YESM-015WH | 14L | W 390mm × D 349mm × H 310.5mm | 25kg | ¥ 8,800 |
YESM-020BL/RD | 21L | W 424mm × D 417mm × H 358.5mm | 37kg | ¥ 11,000 |
■ SENTRY(セントリー)金庫運送運搬料金(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
DH-074E | 26.6L | W 355mm × D 392mm × H 508mm | 43.1kg | ¥ 11,000 |
DH-134E | 45.3L | W 355mm × D 392mm × H 686mm | 54.9kg | ¥ 19,800 |
J119EK | 18L | W 412mm × D 388mm × H 352mm | 33kg | ¥ 8,800 |
J125EK | 24L | W 352mm × D 458mm × H 412mm | 38kg | ¥ 11,000 |
JA0806 | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 47kg | ¥ 18,700 |
JA3827 | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 57kg | ¥ 19,800 |
JA5860 | 56.6L | W 472mm × D 491mm × H 603mm | 75kg | ¥ 24,200 |
JBS-K310 | 15L | W 420mm × D 391mm × H 310mm | 37kg | ¥ 11,000 |
JBS-NT310H | 15L | W 420mm × D 389mm × H 203mm | 37kg | ¥ 11,000 |
JF082CT | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JF082ET | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JF123CT | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 39kg | ¥ 11,000 |
JF123ET | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 39kg | ¥ 11,000 |
JF205CV | 56.6L | W 472mm × D 491mm × H 603mm | 56kg | ¥ 19,800 |
JF205EV | 56.6L | W 472mm × D 491mm × H 603mm | 56kg | ¥ 19,800 |
JFW082DU | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JFW082GUL | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JFW082UEL | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JFW123DE | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 39kg | ¥ 11,000 |
JFW123GEL | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 39kg | ¥ 11,000 |
JFW205DG | 56.6L | W 472mm × D 491mm × H 603mm | 56kg | ¥ 19,800 |
JFW205GGL | 56.6L | W 472mm × D 491mm × H 603mm | 56kg | ¥ 19,800 |
JSW0409 | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 36kg | ¥ 11,000 |
JSW0809 | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 34kg | ¥ 8,800 |
JSW0837 | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 34kg | ¥ 8,800 |
JSW3427 | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 41kg | ¥ 11,000 |
JSW3806 | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 41kg | ¥ 11,000 |
JSW3827 | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 41kg | ¥ 11,000 |
JSW5460 | 56.6L | W 472mm × D 491mm × H 603mm | 58kg | ¥ 19,800 |
JSW5860 | 56.6L | W 472mm × D 491mm × H 603mm | 58kg | ¥ 19,800 |
JTW082GEL | 22.8L | W 415mm × D 491mm × H 348mm | 47kg | ¥ 18,700 |
JTW123GEL | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 57kg | ¥ 19,800 |
JTW205GGL | 56.6L | W 472mm × D 491mm × H 603mm | 75kg | ¥ 24,200 |
QE4531 | 33.6L | W 415mm × D 491mm × H 453mm | 60kg | ¥ 19,800 |
QE5551 | 56.6L | W 472mm × D 491mm × H 603mm | 75kg | ¥ 24,200 |
S6370 | 84.8L | W 520mm × D 555mm × H 876mm | 122kg | ¥ 30,800 |
S6770 | 84.8L | W 520mm × D 559mm × H 876mm | 122kg | ¥ 30,800 |
SB0100 | 22.8L | W 415mm × D 472mm × H 348mm | 39.5kg | ¥ 11,000 |
SB0507 | 22.8L | W 415mm × D 472mm × H 348mm | 39.5kg | ¥ 11,000 |
SB3110 | 33.6L | W 415mm × D 472mm × H 453mm | 40kg | ¥ 11,000 |
SB3527 | 33.6L | W 415mm × D 472mm × H 453mm | 40kg | ¥ 11,000 |
SB5150 | 56.6L | W 472mm × D 472mm × H 603mm | 57kg | ¥ 19,800 |
SB5560 | 56.6L | W 472mm × D 472mm × H 603mm | 57kg | ¥ 19,800 |
SDS30EK | 72L | W 508mm × D 533mm × H 762mm | 85kg | ¥ 26,400 |
T0-331 | 173.2L | W 550mm × D 514mm × H 955mm | 99.8kg | ¥ 28,600 |
T8-331 | 123.2L | W 550mm × D 514mm × H 700mm | 88.5kg | ¥ 26,400 |
■ イトーキ金庫運送運搬料金(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
GGR-504A | 20L | W 480mm × D 430mm × H 368mm | 50kg | ¥ 18,700 |
GGR-504B | 20L | W 480mm × D 426mm × H 368mm | 50kg | ¥ 18,700 |
GGR-506A | 50L | W 455mm × D 520mm × H 677mm | 90kg | ¥ 26,400 |
■ コクヨ金庫運送運搬料金(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
HS-10K-4TNN | 20L | W 480mm × D 432mm × H 368mm | 52kg | ¥ 18,700 |
HS-10KF1NN | 20L | W 480mm × D 432mm × H 368mm | 50kg | ¥ 18,700 |
HS-10KM-4TNN | 20L | W 480mm × D 430mm × H 368mm | 52kg | ¥ 18,700 |
HS-10KMNN | 20L | W 480mm × D 405mm × H 368mm | 50kg | ¥ 18,700 |
HS-10KNN | 20L | W 480mm × D 432mm × H 368mm | 50kg | ¥ 18,700 |
HS-11KNN | 20L | W 480mm × D 420mm × H 368mm | 50kg | ¥ 18,700 |
HS-20K-2T | 50L | W 455mm × D 512mm × H 678mm | 90kg | ¥ 26,400 |
HS-20K-8T | 50L | W 455mm × D 512mm × H 678mm | 92kg | ¥ 26,400 |
HS-20KM-2T | 50L | W 455mm × D 480mm × H 678mm | 90kg | ¥ 26,400 |
HS-AL20K-8T | 50L | W 455mm × D 512mm × H 678mm | 93kg | ¥ 26,400 |
HS-AL20KM-8T | 50L | W 455mm × D 480mm × H 678mm | 93kg | ¥ 26,400 |
HS-ALFS20KF1 | 50L | W 475mm × D 535mm × H 698mm | 105kg | ¥ 29,700 |
HS-ALS20K-8T | 50L | W 475mm × D 532mm × H 698mm | 108kg | ¥ 29,700 |
HS-ALS20KM-8T | 50L | W 475mm × D 498mm × H 698mm | 108kg | ¥ 29,700 |
HS-FS10KF1N | 20L | W 505mm × D 468mm × H 392mm | 60kg | ¥ 19,800 |
HS-FS20KF1N | 50L | W 475mm × D 532mm × H 698mm | 105kg | ¥ 29,700 |
HS-S10K-4TN | 20L | W 505mm × D 458mm × H 392mm | 62kg | ¥ 19,800 |
HS-S10KF1N | 20L | W 505mm × D 458mm × H 392mm | 60kg | ¥ 19,800 |
HS-S10KM-4TN | 6L | W 505mm × D 455mm × H 392mm | 62kg | ¥ 19,800 |
HS-S10KMN | 20L | W 505mm × D 430mm × H 392mm | 60kg | ¥ 19,800 |
HS-S10KN | 20L | W 505mm × D 458mm × H 392mm | 60kg | ¥ 19,800 |
HS-S10TKF1NN | 20L | W 544mm × D 532mm × H 432mm | 110kg | ¥ 29,700 |
HS-S20K-2T | 50L | W 475mm × D 532mm × H 698mm | 105kg | ¥ 29,700 |
HS-S20K-8T | 50L | W 475mm × D 532mm × H 698mm | 108kg | ¥ 29,700 |
HS-S20KM-2T | 50L | W 475mm × D 498mm × H 698mm | 105kg | ¥ 29,700 |
HS-TE10KF1N3 | 20L | W 480mm × D 405mm × H 368mm | 50kg | ¥ 18,700 |
HS-TE5NN | 6L | W 365mm × D 325mm × H 200mm | 18kg | ¥ 5,500 |
HS-TES10KF1NN | 20L | W 505mm × D 430mm × H 392mm | 60kg | ¥ 19,800 |
HS-TES10TKF1NN | 20L | W 544mm × D 528mm × H 432mm | 110kg | ¥ 29,700 |
HS-TES14KF1N3 | 31L | W 500mm × D 470mm × H 528mm | 88kg | ¥ 26,400 |
HS-TES14KTF1N3 | 31L | W 500mm × D 470mm × H 528mm | 90kg | ¥ 26,400 |
■ サガワ金庫運送運搬料金(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
HPC41 | 20L | W 550mm × D 507mm × H 410mm | 95kg | ¥ 28,600 |
HPC41T | 20L | W 550mm × D 507mm × H 410mm | 95kg | ¥ 28,600 |
HPC60 | 50L | W 550mm × D 562mm × H 600mm | 130kg | ¥ 33,000 |
HPC60T | 50L | W 550mm × D 562mm × H 600mm | 130kg | ¥ 33,000 |
HPC60V | 43.2L | W 550mm × D 584mm × H 600mm | 130kg | ¥ 33,000 |
■ ダイヤセーフ金庫運送運搬料金(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
C30-2K | 16L | W 400mm × D 350mm × H 322mm | 28kg | ¥ 8,800 |
C30-KD | 16L | W 400mm × D 370mm × H 322mm | 28kg | ¥ 8,800 |
CH30 | 16L | W 400mm × D 350mm × H 322mm | 28kg | ¥ 8,800 |
D30-1 | 17L | W 412mm × D 362mm × H 330mm | 29kg | ¥ 8,800 |
D34-1 | 19L | W 433mm × D 400mm × H 356mm | 38kg | ¥ 11,000 |
D34-4 | 19L | W 433mm × D 400mm × H 356mm | 42kg | ¥ 11,000 |
D50-7 | 25L | W 346mm × D 468mm × H 509mm | 53kg | ¥ 18,700 |
D52-8 | 40L | W 435mm × D 493mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
D52-DX | 40L | W 435mm × D 493mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
D70 | 60L | W 494mm × D 540mm × H 718mm | 125kg | ¥ 33,000 |
DE70 | 60L | W 494mm × D 540mm × H 718mm | 125kg | ¥ 33,000 |
DH30-1 | 17L | W 412mm × D 362mm × H 330mm | 29kg | ¥ 8,800 |
DH30-4 | 17L | W 412mm × D 372mm × H 330mm | 30kg | ¥ 8,800 |
DH30-S | 29L | W 412mm × D 518mm × H 330mm | 40kg | ¥ 11,000 |
DH34-1 | 19L | W 433mm × D 410mm × H 356mm | 38kg | ¥ 11,000 |
DH34-4 | 19L | W 433mm × D 410mm × H 356mm | 38kg | ¥ 11,000 |
DH38-5 | 21L | W 486mm × D 425mm × H 366mm | 51kg | ¥ 18,700 |
DH50-7 | 25L | W 346mm × D 478mm × H 509mm | 53kg | ¥ 18,700 |
DH52-8 | 40L | W 435mm × D 503mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
DH52-DX | 40L | W 435mm × D 503mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
DM38-4 | 19.5L | W 484mm × D 432mm × H 372mm | 58kg | ¥ 19,800 |
DS23-EK | 11L | W 444mm × D 385mm × H 249mm | 29kg | ¥ 8,800 |
DS23-K1 | 11L | W 444mm × D 385mm × H 249mm | 29kg | ¥ 8,800 |
DSE68-DX | 49L | W 452mm × D 518mm × H 675mm | 94kg | ¥ 26,400 |
DT68-6 | 49L | W 452mm × D 518mm × H 675mm | 94kg | ¥ 26,400 |
DT68-DX | 49L | W 452mm × D 518mm × H 675mm | 94kg | ¥ 26,400 |
DW30-1 | 17L | W 412mm × D 362mm × H 330mm | 29kg | ¥ 8,800 |
DW30-4 | 17L | W 412mm × D 362mm × H 330mm | 30kg | ¥ 8,800 |
DW30-S | 29L | W 412mm × D 508mm × H 330mm | 40kg | ¥ 11,000 |
DW34-1 | 19L | W 433mm × D 400mm × H 356mm | 38kg | ¥ 11,000 |
DW34-4 | 19L | W 433mm × D 400mm × H 356mm | 42kg | ¥ 11,000 |
DW50-1 | 25L | W 346mm × D 468mm × H 513mm | 53kg | ¥ 18,700 |
DW50-7 | 25L | W 346mm × D 468mm × H 509mm | 53kg | ¥ 18,700 |
DW52-8 | 40L | W 435mm × D 493mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
DW52-DX | 40L | W 435mm × D 493mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
DWP30-1 | 17L | W 412mm × D 355mm × H 325mm | 30kg | ¥ 8,800 |
FL-2014 | *** | W 356mm × D 356mm × H 514mm | 41kg | ¥ 11,000 |
FL-2714 | *** | W 356mm × D 356mm × H 685mm | 47kg | ¥ 18,700 |
FL-3020-T | *** | W 508mm × D 483mm × H 762mm | 120kg | ¥ 30,800 |
FP30-1 | 17L | W 412mm × D 372mm × H 330mm | 29kg | ¥ 8,800 |
FP30-4 | 17L | W 412mm × D 372mm × H 330mm | 30kg | ¥ 8,800 |
FP30-S | 29L | W 412mm × D 518mm × H 330mm | 40kg | ¥ 11,000 |
FP34-4 | 19L | W 433mm × D 410mm × H 356mm | 38kg | ¥ 11,000 |
FP50-7 | 25L | W 346mm × D 478mm × H 509mm | 53kg | ¥ 18,700 |
FP52-8 | 40L | W 435mm × D 503mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
FP52-DX | 40L | W 435mm × D 503mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
FP68-6 | 49L | W 452mm × D 518mm × H 675mm | 94kg | ¥ 26,400 |
FP68-DX | 49L | W 452mm × D 518mm × H 675mm | 94kg | ¥ 26,400 |
FP79 | 25L | W 346mm × D 475mm × H 780mm | 90kg | ¥ 26,400 |
FPS70 | 60L | W 494mm × D 540mm × H 718mm | 125kg | ¥ 33,000 |
H30 | 17L | W 412mm × D 356mm × H 330mm | 29kg | ¥ 8,800 |
H30-4 | 17L | W 412mm × D 356mm × H 329mm | 29kg | ¥ 8,800 |
HSP-101 | 17L | W 412mm × D 357mm × H 325mm | 28kg | ¥ 8,800 |
HSP-23 | 12L | W 444mm × D 407mm × H 249mm | 28kg | ¥ 8,800 |
MEK30-1 | 17L | W 412mm × D 372mm × H 330mm | 30kg | ¥ 8,800 |
MEK30-4 | 17L | W 412mm × D 372mm × H 330mm | 30kg | ¥ 8,800 |
MEK34-1 | 19L | W 433mm × D 410mm × H 356mm | 42kg | ¥ 11,000 |
MEK34-4 | 19L | W 433mm × D 410mm × H 356mm | 42kg | ¥ 11,000 |
MEK50-1 | 25L | W 346mm × D 478mm × H 513mm | 53kg | ¥ 18,700 |
MEK50-7 | 25L | W 346mm × D 478mm × H 509mm | 53kg | ¥ 18,700 |
MEK52-8 | 40L | W 435mm × D 503mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
MEK52-DX | 40L | W 435mm × D 503mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
MEK68-6 | 49L | W 452mm × D 518mm × H 675mm | 94kg | ¥ 26,400 |
MEK68-DX | 49L | W 452mm × D 518mm × H 675mm | 94kg | ¥ 26,400 |
P79 | 25L | W 346mm × D 475mm × H 780mm | 90kg | ¥ 26,400 |
P79E | 25L | W 346mm × D 475mm × H 780mm | 90kg | ¥ 26,400 |
R38 | 21L | W 486mm × D 429mm × H 366mm | 51kg | ¥ 18,700 |
R52 | 40L | W 435mm × D 502mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
RC30-1 | 17L | W 412mm × D 362mm × H 330mm | 29kg | ¥ 8,800 |
RC30-4 | 17L | W 412mm × D 372mm × H 330mm | 30kg | ¥ 8,800 |
RC30-S | 29L | W 412mm × D 518mm × H 330mm | 40kg | ¥ 11,000 |
RC34-4 | 19L | W 433mm × D 410mm × H 356mm | 38kg | ¥ 11,000 |
RC50-7 | 25L | W 346mm × D 478mm × H 509mm | 53kg | ¥ 18,700 |
RC52-8 | 40L | W 435mm × D 503mm × H 529m | 75kg | ¥ 24,200 |
RC52-DX | 40L | W 435mm × D 503mm × H 529mm | 75kg | ¥ 24,200 |
RC68-6 | 49L | W 452mm × D 518mm × H 675mm | 94kg | ¥ 26,400 |
RC68-DX | 49L | W 452mm × D 518mm × H 675mm | 94kg | ¥ 26,400 |
RC79 | 25L | W 346mm × D 475mm × H 780mm | 90kg | ¥ 26,400 |
RCS70 | 60L | W 494mm × D 540mm × H 718mm | 125kg | ¥ 33,000 |
■ ディプロマット金庫運送運搬料金(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
