家庭用金庫・事務用金庫の運送料金
■ 金庫の運送運搬料金は、その大きさや重さ、状況、運搬距離によって変わってきます。
EIKO(エーコー)・SENTRY(セントリー)・イトーキ・コクヨ・サガワ・ダイヤセーフ・ディプロマット・日本アイ・エス・ケイ(キング工業)など各種家庭用金庫から事務用金庫(130kgまで)に対応致します。表示料金は、名古屋市内移動距離が20km以内で1階から1階の場合での平日基本料金です。土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
名古屋市内(走行距離が20キロ以内)の金庫運送料金
• 家庭用金庫事務用金庫の運送料金は、軽量金庫が¥5,500~。中量金庫が¥15,400~。重量金庫が¥19,800~となります。金庫の重さが131kg以上は対応外となります。
• 金庫の重さが44kg以下の場合はワンマンで、お部屋からの出し入れと積み下ろしにお客様に少し手をお貸していただく形となります。金庫の重さが45kg以上ある場合は、ツーマン対応となります。
• お手伝いが困難な場合は、ツーマン(二人)対応となり補助料金が¥6,600~¥11,000 別途必要となります。
• お見積りの際は、お運びする金庫のメーカー・品番・高さ・横幅・奥行・重さをお調べ下さい。
出典:BES-8 https://www.kinkoya.jp/asp/item_scr_order.asp?ItemCD=KIN060269
出典:D34-4 https://www.ekinko.com/categories/taikam/dial/items/D34-4
出典:A530R3WR https://www.kinkoya.jp/asp/item_scr_order.asp?ItemCD=KIN056635
出典:JTW205GGL https://www.ekinko.com/categories/taikam/tenkey/items/JTW205GGL
出典:HPC41 https://www.kinkoya.jp/asp/item_scr_order.asp?ItemCD=KIN-SGW-PC41
出典:DX-103 https://eiko-store.com/products/detail/109
■ 金庫メーカー別品番運送料金一覧
2024年10月更新
■ 金庫の運送料金(名古屋市内で20キロ以内のワンマンの場合)
1階から1階の場合の平日基本料金です。土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
規格重さ | 基本料金 ワンマン |
ツーマン 料金 |
---|---|---|
24kg以下 | ¥ 5,500 | ****** |
25~34kg | ¥ 8,800 | ****** |
35~44kg | ¥ 11,000 | ¥ 19,800 |
45~54kg | ¥ 13,200 | ¥ 22,000 |
55~64kg | ¥ 15,400 | ¥ 26,400 |
65~74kg | ¥ 17,600 | ¥ 29,700 |
75~84kg | ¥ 18,700 | ¥ 30,800 |
85~94kg | ¥ 19,800 | ¥ 31,900 |
95~104kg | ¥ 22,000 | ¥ 34,100 |
105~114kg | ¥ 23,100 | ¥ 35,200 |
115~124kg | ¥ 24,200 | ¥ 36,300 |
125~130kg | ¥ 25,300 | ¥ 37,400 |
■ 金庫重量が44kg以下の場合、1階につき1,100円増し~となります。
■ 金庫重量が45kg~94kgの場合は、2階以上1階につき2,200円増し~となります。
■ 1階から通路または道路へ出るまでに3段以上の階段がある場合は、2階からの扱いとなります。
■ 金庫重量が95kg以上の階段対応は取扱外となります。
移動元/先 | 金庫の重さ34kg以下の場合 | |||
---|---|---|---|---|
エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
階段3階へ | 階段4階へ | 階段5階へ | |
1階から | + ¥ 1,100 | + ¥ 2,200 | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 |
階段2階から | + ¥ 2,200 | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 |
階段3階から | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 |
階段4階から | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 |
階段5階から | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 | + ¥ 8,800 |
移動元/先 | 金庫の重さ35kg~64kgの場合 | |||
エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
階段3階へ | 階段4階へ | 階段5階へ | |
1階から | + ¥ 2,200 | + ¥ 4,400 | + ¥ 6,600 | + ¥ 8,800 |
階段2階から | + ¥ 4,400 | + ¥ 6,600 | + ¥ 8,800 | + ¥ 11,000 |
階段3階から | + ¥ 6,600 | + ¥ 8,800 | + ¥ 11,000 | + ¥ 13,200 |
階段4階から | + ¥ 8,800 | + ¥ 11,000 | + ¥ 13,200 | + ¥ 15,400 |
階段5階から | + ¥ 11,000 | + ¥ 13,200 | + ¥ 15,400 | + ¥ 17,600 |
移動元/先 | 金庫の重さ65kg~94kgの場合 | |||
エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
階段3階へ | 階段4階へ | 階段5階へ | |
1階から | + ¥ 4,400 | + ¥ 6,600 | + ¥ 8,800 | + ¥ 11,000 |
階段2階から | + ¥ 6,600 | + ¥ 8,800 | + ¥ 11,000 | + ¥ 13,200 |
階段3階から | + ¥ 8,800 | + ¥ 11,000 | + ¥ 13,200 | + ¥ 15,400 |
階段4階から | + ¥ 11,000 | + ¥ 13,200 | + ¥ 15,400 | + ¥ 17,600 |
階段5階から | + ¥ 13,200 | + ¥ 15,400 | + ¥ 17,600 | + ¥ 19,800 |
名古屋市内から市外県外の金庫運送料金
名古屋市中区を起点として、1階から1階の場合のワンマンでの平日基本料金です。土曜・日曜・祝日は、2割増となります。有料道路、高速料金などは別途となります。
名古屋市内近郊地域例 | 金 庫 (補助1人) |
||
---|---|---|---|
¥ 5,500 ¥ 8,800 ¥ 11,000 ¥ 13,200 (¥ 12,100) |
¥ 15,400 ¥ 17,600 ¥ 18,700 ¥ 19,800 (¥ 15,400) |
¥ 22,000 ¥ 23,100 ¥ 24,200 ¥ 25,300 (¥ 19,800) |
|
愛西市・あま市・一宮市 稲沢市・犬山市・岩倉市 大口町・大治町・尾張旭市 春日井市・北名古屋市 清須市・江南市・小牧市 瀬戸市・津島市・東海市 豊明市・飛島村・豊山町 長久手市・日進市・扶桑町 みよし市・弥富市 (21km~30km) |
¥ 8,800 ¥ 12,100 ¥ 14,300 ¥ 16,500 (¥ 15,400) |
¥ 18,700 ¥ 20,900 ¥ 22,000 ¥ 23,100 (¥ 18,700) |
¥ 25,300 ¥ 26,400 ¥ 27,500 ¥ 28,600 (¥ 23,100) |
阿久比町・大府市・刈谷市 知立市・知多市・東浦町 豊田市・海津市・各務原市 笠松町・安八町・岐阜市内 坂祝町・多治見市・桑名市 (31km~40km) |
¥ 11,000 ¥ 14,300 ¥ 16,500 ¥ 18,700 (¥ 17,600) |
¥ 20,900 ¥ 23,100 ¥ 24,200 ¥ 25,300 (¥ 20,900) |
¥ 27,500 ¥ 28,600 ¥ 29,700 ¥ 30,800 (¥ 25,300) |
半田市・高浜市・武豊町 安城市・大垣市・可児市 川辺町・瑞穂市・土岐市 川越町・美濃加茂市・羽島市 各務原市・岐阜県山県市 員弁郡東員町・いなべ市 (41km~50km) |
¥ 13,200 ¥ 16,500 ¥ 18,700 ¥ 20,900 (¥ 19,800) |
¥ 23,100 ¥ 25,300 ¥ 26,400 ¥ 27,500 (¥ 23,100) |
¥ 29,700 ¥ 30,800 ¥ 31,900 ¥ 33,000 (¥ 27,500) |
一色町・岡崎市・常滑市 西尾市・碧南市・美浜町 関市・美濃市・瑞浪市 本巣市・菰野町・四日市市 (51km~60km) |
¥ 15,400 ¥ 18,700 ¥ 20,900 ¥ 23,100 (¥ 22,000) |
¥ 25,300 ¥ 27,500 ¥ 28,600 ¥ 29,700 (¥ 25,300) |
¥ 31,900 ¥ 33,000 ¥ 34,100 ¥ 35,200 (¥ 29,700) |
幡豆町・吉良町 幸田町・恵那市 山県市・鈴鹿市 (61km~70km) |
¥ 17,600 ¥ 20,900 ¥ 23,100 ¥ 25,300 (¥ 24,200) |
¥ 27,500 ¥ 29,700 ¥ 30,800 ¥ 31,900 (¥ 27,500) |
¥ 34,100 ¥ 35,200 ¥ 36,300 ¥ 37,400 (¥ 31,900) |
豊川市一宮町 豊田市稲武町 小坂井町・郡上市美並町 米原市・蒲郡市・亀山市 (71km~80km) |
¥ 18,700 ¥ 22,000 ¥ 24,200 ¥ 26,400 (¥ 25,300) |
¥ 28,600 ¥ 30,800 ¥ 31,900 ¥ 33,000 (¥ 28,600) |
¥ 35,200 ¥ 36,300 ¥ 37,400 ¥ 38,500 (¥ 33,000) |
新城市・豊橋市・彦根市 中津川市・恵那市岩村町 (81km~90km) |
¥ 20,900 ¥ 24,200 ¥ 26,400 ¥ 28,600 (¥ 27,500) |
¥ 30,800 ¥ 33,000 ¥ 34,100 ¥ 35,200 (¥ 30,800) |
¥ 37,400 ¥ 38,500 ¥ 39,600 ¥ 40,700 (¥ 35,200) |
北設楽郡設楽町 新城市長篠・郡上市 恵那市上矢作町 津市・伊賀市 (91km~100km) |
¥ 23,100 ¥ 26,400 ¥ 28,600 ¥ 30,800 (¥ 29,700) |
¥ 33,000 ¥ 35,200 ¥ 36,300 ¥ 37,400 (¥ 33,000) |
¥ 39,600 ¥ 40,700 ¥ 41,800 ¥ 42,900 (¥ 37,400) |
2024年10月改定
■ 金庫をお部屋から出入れするのは、基本的に玄関となります。戸建ての場合は、通路が確保されていれば玄関以外にも対応致しますが、1階でのフェンス越しのお運びは対応しておりません。また2階への吊り上げ2階からの吊り下ろしも対応はしておりません。
1階玄関から出入れ出来ない金庫で、ベランダから出入れする場合、目隠しフェンスがあるお部屋等は対応しておりません。
メーカー別金庫運送料金(税込)
2024年10月更新
名古屋市内走行距離20km以内1階から1階 重さ44kg以下の金庫はワンマンでの料金表示となります。金庫の重さが45kg以上ある場合は、ツーマン対応料金表示となります。
■ EIKO(エーコー)金庫運送運搬料金
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
665DK | 51L | W 463 × D 519 × H 669 mm | 103kg | ¥ 34,100 |
BCH-S | 15.5L | W 424 × D 419 × H 372 mm | 45kg | ¥ 22,000 |
BES-2 | 8.3L | W 410 × D 346.5 × H 213 mm | 20kg | ¥ 5,500 |
BES-25 | 34.7L | W 438 × D 474 × H 496 mm | 55kg | ¥ 26,400 |
BES-25PK | 34.7L | W 438 × D 469 × H 496 mm | 55kg | ¥ 26,400 |
BES-2EH | 8.3L | W 330 × D105 × H 230 mm | 20kg | ¥ 5,500 |
BES-2PK | 8L | W 410 × D 364 × H 213 mm | 20kg | ¥ 5,500 |
BES-8 | 21.6L | W 336 × D 357 × H 444 mm | 27kg | ¥ 8,800 |
BES-9 | 21.6L | W 416 × D 357 × H 364 mm | 27kg | ¥ 8,800 |
BES-9K2 | 21.6L | W 416 × D 347 × H 364 mm | 27kg | ¥ 8,800 |
BES-9PK | 21.6L | W 416 × D 352 × H 364 mm | 27kg | ¥ 8,800 |
BSD-7 | 51L | W 463 × D 526 × H 669 mm | 103kg | ¥ 34,100 |
BSD-7A | 51L | W 463 × D 526 × H 669 mm | 103kg | ¥ 34,100 |
BSD-MX | 51L | W 463 × D 520 × H 669 mm | 103kg | ¥ 34,100 |
BSD-PKX | 51L | W 463 × D 519 × H 669 mm | 103kg | ¥ 34,100 |
BSD-PKXA | 51L | W 463 × D 519 × H 669 mm | 103kg | ¥ 34,100 |
BSD-X | 51L | W 463 × D 526 × H 669 mm | 103kg | ¥ 34,100 |
BSD-XA | 51L | W 463 × D 526 × H 669 mm | 103kg | ¥ 34,100 |
BSS | 19.5L | W 484 × D 434 × H 372 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
BSS-4 | 19.5L | W 484 × D 434 × H 372 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
BSS-4A | 19.5L | W 484 × D 434 × H 372 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
BSS-4M | 19.5L | W 484 × D 432 × H 372 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
BSS-A | 19.5L | W 484 × D 434 × H 372 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
BSS-K | 19.5L | W 484 × D 419 × H 372 mm | 55kg | ¥ 26,400 |
BSS-PK | 19.5L | W 484 × D 429 × H 372 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
BSST | 19.5L | W 344 × D 434 × H 512 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
BSST-A | 19.5L | W 344 × D 434 × H 512 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
CP-20E | 19.5L | W 344 × D 430 × H 933 mm | 90kg | ¥ 31,900 |
DFS1-E | 19.5L | W 484 × D 467 × H 372 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
DFS1-FE | 19.5L | W 484 × D 467 × H 372 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
DFS2-E | 19.5L | W 484 × D 460.5 × H 372 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
DFS2-FE | 19.5L | W 484 × D 460.5 × H 372 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
DX-101 | 9.4L | W 486 × D 550 × H 388 mm | 86kg | ¥ 31,900 |
DX-103 | 50L | W 486 × D 550 × H 711 mm | 125kg | ¥ 37,400 |
FC-70C | 20L | W 474 × D 500 × H 448 mm | 70kg | ¥ 29,700 |
ICB-020GK | 20L | W 426 × D 407 × H 362 mm | 43kg | ¥ 11,000 |
ICB-040GK | 40L | W 412 × D 469 × H 538 mm | 63kg | ¥ 26,400 |
KESW-25FS | 34.7L | W 438 × D 477 × H 496 mm | 50kg | ¥ 22,000 |
KSDW-XFS | 51L | W 463 × D 511 × H 669 mm | 94kg | ¥ 31,900 |
KSSW-FS | 19.5L | W 484 × D 437 × H 372 mm | 51kg | ¥ 22,000 |
LU-1000BE | 47.5L | W 502 × D 501 × H 660 mm | 110kg | ¥ 35,200 |
ONS-C | 37L | W 330 × D 513 × H 603 mm | 67kg | ¥ 29,700 |
ONS-D | 37L | W 330 × D 513 × H 603 mm | 67kg | ¥ 29,700 |
ONS-E | 37L | W 330 × D 513 × H 603 mm | 67kg | ¥ 29,700 |
ONS-F | 37L | W 330 × D 513 × H 603 mm | 67kg | ¥ 29,700 |
ONS-FE | 37L | W 330 × D 511 × H 603 mm | 67kg | ¥ 29,700 |
ONS-IMPW | 37L | W 372 × D 506 × H 670 mm | 70kg | ¥ 29,700 |
OSD-C | 51.5L | W 457 × D 567 × H 663 mm | 110kg | ¥ 35,200 |
OSD-D | 51.5L | W 457 × D 567 × H 663 mm | 110kg | ¥ 35,200 |
OSD-E | 51.5L | W 457 × D 567 × H 663 mm | 110kg | ¥ 35,200 |
OSD-F | 51.5L | W 457 × D 567 × H 663 mm | 110kg | ¥ 35,200 |
OSD-FE | 51.5L | W 457 × D 565 × H 663 mm | 110kg | ¥ 35,200 |
OSS-C | 19.5L | W 484 × D 489 × H 372 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
OSS-D | 19.5L | W 484 × D 489 × H 372 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
OSS-E | 19.5L | W 484 × D 489 × H 372 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
OSS-F | 19.5L | W 484 × D 489 × H 372 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
OSS-FE | 19.5L | W 484 × D 487 × H 372 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
PS-20 | 19.5L | W 344 × D 434 × H 783 mm | 80kg | ¥ 30,800 |
PS-20E | 19.5L | W 344 × D 430 × H 783 mm | 80kg | ¥ 30,800 |
SD-7 | 51L | W 463 × D 526 × H 669 mm | 103kg | ¥ 34,100 |
SSE-H | 19.5L | W 484 × D 434 × H 372 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
YES-031DBL | 41L | W 410 × D 474 × H 534.5 mm | 57kg | ¥ 26,400 |
YES-031DRD | 41L | W 410 × D 474 × H 534.5 mm | 57kg | ¥ 26,400 |
YESM-015WH | 14L | W 390 × D 349 × H 310.5 mm | 25kg | ¥ 8,800 |
YESM-020BL | 21L | W 424 × D 417 × H 358.5 mm | 37kg | ¥ 11,000 |
YESM-020RD | 21L | W 424 × D 417 × H 358.5 mm | 37kg | ¥ 11,000 |
■ SENTRY(セントリー)金庫運送運搬料金
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
DH-074E | 26.6L | W 355 × D 392 × H 508 mm | 43.1kg | ¥ 11,000 |
DH-134E | 45.3L | W 355 × D 392 × H 686 mm | 54.9kg | ¥ 26,400 |
J119EK | 18L | W 412 × D 388 × H 352 mm | 33kg | ¥ 8,800 |
J125EK | 24L | W 352 × D 458 × H 412 mm | 38kg | ¥ 11,000 |
JA0806 | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 47kg | ¥ 22,000 |
JA3827 | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 57kg | ¥ 26,400 |
JA5860 | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 75kg | ¥ 30,800 |
JBS-K310 | 15L | W 420 × D 391 × H 310 mm | 37kg | ¥ 11,000 |
JBS-NT310H | 15L | W 420 × D 389 × H 203 mm | 37kg | ¥ 11,000 |
JF082CT | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JF082ET | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JF123CT | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 39kg | ¥ 11,000 |
JF123ET | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 39kg | ¥ 11,000 |
JF205CV | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
JF205EV | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
JFW082DU | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JFW082GUL | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JFW082UEL アラーム | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 32kg | ¥ 8,800 |
JFW123BTL | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 39kg | ¥ 11,000 |
JFW123DE | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 39kg | ¥ 11,000 |
JFW123GEL | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 39kg | ¥ 11,000 |
JFW205BXL | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
JFW205DG | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
JFW205GGL | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 56kg | ¥ 26,400 |
JSW0409 | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 36kg | ¥ 11,000 |
JSW0809 | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 34kg | ¥ 8,800 |
JSW0837 | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 34kg | ¥ 8,800 |
JSW3427 | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 41kg | ¥ 11,000 |
JSW3806 | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 41kg | ¥ 11,000 |
JSW3827 | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 41kg | ¥ 11,000 |
JSW5460 | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
JSW5860 | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
JTW082GEL | 22.8L | W 415 × D 491 × H 348 mm | 47kg | ¥ 22,000 |
JTW123GEL | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 57kg | ¥ 26,400 |
JTW205GGL | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 75kg | ¥ 30,800 |
QE4531 | 33.6L | W 415 × D 491 × H 453 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
QE5551 | 56.6L | W 472 × D 491 × H 603 mm | 75kg | ¥ 30,800 |
S6370 | 84.8L | W 520 × D 555 × H 876 mm | 122kg | ¥ 36,300 |
S6770 | 84.8L | W 520 × D 559 × H 876 mm | 122kg | ¥ 36,300 |
S7371 | 129.7L | W 655 × D 595 × H 1020 mm | 201kg | 取扱外 |
S7771 | 129.7L | W 655 × D 595 × H 1020 mm | 201kg | 取扱外 |
S8771 | 162.9L | W 655 × D 599 × H 1160 mm | 228kg | 取扱外 |
SB0100 | 22.8L | W 415 × D 472 × H 348 mm | 39.5kg | ¥ 11,000 |
SB0507 | 22.8L | W 415 × D 472 × H 348 mm | 39.5kg | ¥ 11,000 |
SB3110 | 33.6L | W 415 × D 472 × H 453 mm | 40kg | ¥ 11,000 |
SB3527 | 33.6L | W 415 × D 472 × H 453 mm | 40kg | ¥ 11,000 |
SB5150 | 56.6L | W 472 × D 472 × H 603 mm | 57kg | ¥ 26,400 |
SB5560 | 56.6L | W 472 × D 472 × H 603 mm | 57kg | ¥ 26,400 |
SDS30EK | 72L | W 508 × D 533 × H 762 mm | 85kg | ¥ 31,900 |
T0-331 | 173.2L | W 550 × D 514 × H 955 mm | 99.8kg | ¥ 34,100 |
T8-331 | 123.2L | W 550 × D 514 × H 700 mm | 88.5L | ¥ 31,900 |
■ イトーキ金庫運送運搬料金
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
GGR-504A | 20L | W 480 × D 430 × H 368 mm | 50kg | ¥ 22,000 |
GGR-504B | 20L | W 480 × D 426 × H 368 mm | 50kg | ¥ 22,000 |
GGR-506A | 50L | W 455 × D 520 × H 677 mm | 90kg | ¥ 31,900 |
■ コクヨ金庫運送運搬料金
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
HS-10K-4TNN | 20L | W 480 × D 432 × H 368 mm | 52kg | ¥ 22,000 |
HS-10KF1NN | 20L | W 480 × D 432 × H 368 mm | 50kg | ¥ 22,000 |
HS-10KM-4TNN | 20L | W 480 × D 430 × H 368 mm | 52kg | ¥ 22,000 |
HS-10KMNN | 20L | W 480 × D 405 × H 368 mm | 50kg | ¥ 22,000 |
HS-10KNN | 20L | W 480 × D 432 × H 368 mm | 50kg | ¥ 22,000 |
HS-11KF1 | 20L | W 480 × D 420 × H 368 mm | 50kg | ¥ 22,000 |
HS-11KNN | 20L | W 480 × D 420 × H 368 mm | 50kg | ¥ 22,000 |
HS-20K-2T | 50L | W 455 × D 512 × H 678 mm | 90kg | ¥ 31,900 |
HS-20K-8T | 50L | W 455 × D 512 × H 678 mm | 92kg | ¥ 31,900 |
HS-20KF1-2T | 50L | W 455 × D 512 × H 678 mm | 90kg | ¥ 31,900 |
HS-20KM-2T | 50L | W 455 × D 480 × H 678 mm | 90kg | ¥ 31,900 |
HS-20KMF1-2T | 50L | W 455 × D 480 × H 678 mm | 90kg | ¥ 31,900 |
HS-232TKF1NN | 98L | W 630 × D 725 × H 815 mm | 248kg | 取扱外 |
HS-AL20K-8T | 50L | W 455 × D 512 × H 678 mm | 93kg | ¥ 31,900 |
HS-AL20KM-8T | 50L | W 455 × D 480 × H 678 mm | 93kg | ¥ 31,900 |
HS-ALFS20KF1 | 50L | W 475 × D 535 × H 698 mm | 105kg | ¥ 35,200 |
HS-ALS20K-8T | 50L | W 475 × D 532 × H 698 mm | 108kg | ¥ 35,200 |
HS-ALS20KM-8T | 50L | W 475 × D 498 × H 698 mm | 108kg | ¥ 35,200 |
HS-FS10KF1N | 20L | W 505 × D 468 × H 392 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
HS-FS20KF1N | 50L | W 475 × D 532 × H 698 mm | 105kg | ¥ 35,200 |
HS-S10K-4TN | 20L | W 505 × D 458 × H 392 mm | 62kg | ¥ 26,400 |
HS-S10KF1N | 20L | W 505 × D 458 × H 392 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
HS-S10KM-4TN | 6L | W 505 × D 455 × H 392 mm | 62kg | ¥ 26,400 |
HS-S10KMF1 | 20L | W 505 × D 430 × H 392 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
HS-S10KMN | 20L | W 505 × D 430 × H 392 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
HS-S10KN | 20L | W 505 × D 458 × H 392 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
HS-S10TKF1NN | 20L | W 544 × D 532 × H 432 mm | 110kg | ¥ 35,200 |
HS-S20K-2T | 50L | W 475 × D 532 × H 698 mm | 105kg | ¥ 35,200 |
HS-S20K-8T | 50L | W 475 × D 532 × H 698 mm | 108kg | ¥ 35,200 |
HS-S20KM-2T | 50L | W 475 × D 498 × H 698 mm | 105kg | ¥ 35,200 |
HS-S20KMF1-2T | 50L | W 475 × D 498 × H 698 mm | 105kg | ¥ 35,200 |
HS-S20TKF1NN | 50L | W 515 × D 580 × H 743 mm | 170kg | 取扱外 |
HS-TE10KF1N3 | 20L | W 480 × D 405 × H 368 mm | 50kg | ¥ 22,000 |
HS-TE5NN | 6L | W 365 × D 325 × H 200 mm | 18kg | ¥ 5,500 |
HS-TES10KF1NN | 20L | W 505 × D 430 × H 392 mm | 60kg | ¥ 26,400 |
HS-TES10TKF1NN | 20L | W 544 × D 528 × H 432 mm | 110kg | ¥ 35,200 |
HS-TES14KF1N3 | 31L | W 500 × D 470 × H 528 mm | 88kg | ¥ 31,900 |
HS-TES14KF1N3 | 31L | W 500 × D 470 × H 528 mm | 88kg | ¥ 31,900 |
HS-TES14KTF1N3 | 31L | W 500 × D 470 × H 528 mm | 90kg | ¥ 31,900 |
■ サガワ金庫運送運搬料金
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
HPC41 | 20L | W 550 × D 507 × H 410 mm | 95kg | ¥ 34,100 |
HPC41T | 20L | W 550 × D 507 × H 410 mm | 95kg | ¥ 34,100 |
HPC60 | 50L | W 550 × D 562 × H 600 mm | 130kg | ¥ 37,400 |
HPC60T | 50L | W 550 × D 562 × H 600 mm | 130kg | ¥ 37,400 |
■ ダイヤセーフ金庫運送運搬料金
品 番 | 容量(L) | 幅×奥行×高さmm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
C30-2K | 16L | W 400 × D 350 × H 322 mm | 28kg | ¥ 8,800 |
CH30 | 16L | W 400 × D 350 × H 322 mm | 28kg | ¥ 8,800 |
D30-1 | 17L | W 412 × D 362 × H 330 mm | 29kg | ¥ 8,800 |
D34-1 | 19L | W 433 × D 400 × H 356 mm | 38kg | ¥ 11,000 |
D34-4 | 19L | W 433 × D 400 × H 356 mm | 42kg | ¥ 11,000 |
D50-7 | 25L | W 346 × D 468 × H 509 mm | 53kg | ¥ 22,000 |
D52-DX | 40L | W 435 × D 493 × H 529 mm | 75kg | ¥ 30,800 |
D70 | 60L | W 494 × D 540 × H 718 mm | 125kg | ¥ 37,400 |
DE70 | 60L | W 494 × D 540 × H 718 mm | 125kg | ¥ 37,400 |
DH30-1 | 17L | W 412 × D 362 × H 330 mm | 29kg | ¥ 8,800 |
DH30-4 | 17L | W 412 × D 372 × H 330 mm | 30kg | ¥ 8,800 |
DH30-S | 29L | W 412 × D 518 × H 330 mm | 40kg | ¥ 11,000 |
DH34-1 | 19L | W 433 × D 410 × H 356 mm | 38kg | ¥ 11,000 |
DH34-4 | 19L | W 433 × D 410 × H 356 mm | 38kg | ¥ 11,000 |
DH38-5 | 21L | W 433 × D 410 × H 356 mm | 51kg | ¥ 22,000 |
DH50-7 | 25L | W 346 × D 478 × H 509 mm | 53kg | ¥ 22,000 |
DH52-8 | 40L | W 435 × D 503 × H 529 mm | 75kg | ¥ 30,800 |
DH52-DX | 40L | W 435 × D 503 × H 529 mm | 75kg | ¥ 30,800 |
DM38-4 | 19.5L | W 484 × D 432 × H 372 mm | 58kg | ¥ 26,400 |
DS23-K1 | 11L | W 444 × D 385 × H 249 mm | 29kg | ¥ 8,800 |
DSE68-DX | 49L | W 452 × D 518 × H 675 mm | 94kg | ¥ 31,900 |
DT68-6 | 49L | W 452 × D 518 × H 675 mm | 94kg | ¥ 31,900 |
DT68-DX | 49L | W 452 × D 518 × H 675 mm | 94kg | ¥ 31,900 |
DW30-1 | 17L | W 412 × D 362 × H 330 mm | 29kg | ¥ 8,800 |
DW30-4 | 17L | W 412 × D 362 × H 330 mm | 30kg | ¥ 8,800 |
DW30-S | 29L | W 412 × D 508 × H 330 mm | 40kg | ¥ 11,000 |
DW34-1 | 19L | W 433 × D 400 × H 356 mm | 38kg | ¥ 11,000 |
DW34-4 | 19L | W 433 × D 400 × H 356 mm | 42kg | ¥ 11,000 |
DW50-1 | 25L | W 346 × D 468 × H 513 mm | 53kg | ¥ 22,000 |
DW50-7 | 25L | W 346 × D 468 × H 509 mm | 53kg | ¥ 22,000 |
DW52-8 | 40L | W 435 × D 493 × H 529 mm | 75kg | ¥ 30,800 |
DW52-DX | 40L | W 435 × D 493 × H 529 mm | 75kg | ¥ 30,800 |
DWP30-1 | 17L | W 412 × D 355 × H 325 mm | 30kg | ¥ 8,800 |
