電子ピアノ・エレクトーンの運送料金
■ 電子ピアノ・エレクトーンの運送運搬移動料金は、お運びする電子ピアノの重さ、状況、運搬距離、お手伝いを頂けるか否かによって変わってきます。
■ 表示料金は、名古屋市内移動距離が20km以内で1階から1階ワンマンでの場合の平日基本料金です。基本的に電子ピアノの運搬は二人で行います。お客様のお手伝いが困難な場合はツーマン(ふたり)対応となり補助料金が必要となります。
■ 土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
■ 戸建2階または3階からの階段の場合は、分解と組立を要します。分解組立をご依頼の場合は、別途料金が必要となります。外階段で現状のままお運びする場合、二人ないし三人の補助を要します。エレベーターがある場合、何人乗りかをお調べください。
お問い合わせ・料金見積もりの際、お知らせ下さい。
- 電子ピアノのメーカー名と品番型番
- お運びする市区町村と何階から何階ですか?
- 階段は、内階段か外階段か?、エレベーターは何人乗りか?
- 運搬時にお手伝いがいただけますか?
名古屋市内の電子ピアノ・エレクトーン運送料金
出典:カシオ デジタルピアノ<プリヴィア>/http://casio.jp/emi/products/privia/px760/overview/
出典:ヤマハ クラビノーバ CLP430/http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/digitalpianos/clp_series/clp-430/
出典:ローランド HP508/http://www.roland.co.jp/products/hp508/
出典:ヤマハ クラビノーバ CLP585/http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/digitalpianos/clp_series/clp-585/?mode=model
出典:ヤマハ クラビノーバ CLP285/http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/digitalpianos/clp_series/clp-280pe/?mode=model
出典:ヤマハ エレクトーンELS-02/http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/el-organs/electone/els-02/?mode=model
■ メーカー別品番運送料金一覧
名古屋市内で1階から1階の場合、重さが10kgから50kgまでの電子ピアノは¥5,500~¥11,000。51kgから60kgまでの電子ピアノは¥12,100。61kg~70kgまでの電子ピアノは¥13,200。71kg~80kgの電子ピアノは¥14,300。81kg~90kgの電子ピアノは¥15,400。91kg~100kgの電子ピアノは¥16,500~。101kg以上の電子ピアノは¥17,600~となります。
• 戸建の内階段またはその他階段の場合は、分解状態での承りとなります。分解組立料金は、3,300円~5,500円となります。80kg以上のピアノは、場合により3人が必要となります。
• 1階以外で階段が外階段の場合は、階段の幅を測っておいて下さい。また、エレベーターの場合、9人乗り以上ならばそのままの状態でお運び出来ますが、6人乗りのエレベーターは、側面を下にして横に立てた状態となります。
• グランドピアノ・アップライトピアノ・ハイブリッドピアノ・AvantGrand(アバングランド)・インテリアピアノはピアノ運搬専門業者へご依頼下さい。
• ヤマハ:US7、YUSシリーズ、YUシリーズ、bシリーズ、YFシリーズ、M2SDW、E3シリーズ、SH&SG2タイプ、SG&SDタイプは、取扱外となります。
■ 電子ピアノの運搬料金(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合の平日料金)
状 況 | 電子ピアノ・エレクトーン 重さ(補助1人) | ||
---|---|---|---|
2~50Kg | 51~70Kg | 71~80Kg | |
1階~1階で お手伝いを 頂ける場合 |
~¥ 12,100 (¥8,800) |
¥ 13,200~ ¥ 14,300 (¥9,900) |
¥ 15,400 (¥11,000) |
1階以外で エレベーター がある場合 |
~¥ 14,300 (¥9,900) |
¥ 15,400~ ¥ 16,500 (¥11,000) |
¥ 17,600 (¥12,100) |
状 況 | |||
81~90Kg | 91~100Kg | 101~120kg | |
1階~1階で お手伝いを 頂ける場合 |
¥ 16,500 (¥11,000) |
¥ 17,600 (¥12,100) |
¥ 18,700 (¥12,100) |
1階以外で エレベーター がある場合 |
¥ 18,700 (¥12,100) |
¥ 19,800 (¥12,100) |
¥ 20,900 (¥12,100) |
電子ピアノで積み下ろしのお手伝いを頂けない場合はツーマン(二人)対応となり8,800円~12,100円増しとなります。また、戸建の内階段、外階段の場合は、1階毎に2,200円増しとなります。土日祝祭日は、2割増しとなります。
■ 階段2階までは2,200円、2階以上1階につき1,100円増しとなります。
移動元/先 | エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
階段3階へ | 階段4階へ | 階段5階へ |
---|---|---|---|---|
1階から | + ¥ 2,200 | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 |
階段2階から | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 |
階段3階から | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 |
階段4階から | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 | + ¥ 8,800 |
階段5階から | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 | + ¥ 8,800 | + ¥ 9,900 |
名古屋市内から市外県外の電子ピアノ・エレクトーン運送料金
名古屋市中区を起点としてます。1階から1階のワンマンでの平日基本料金です。土日祝祭日は、2割増しとなります。分解組立料金、有料道路、高速料金などは別途となります。
名古屋市内近郊地域例 | 電子ピアノ・エレクトーン (補助1人) |
||
---|---|---|---|
2~50Kg ¥ 12,100 51Kg~70Kg ~¥ 14,300 (~¥ 9,900) |
71~80kg ¥ 15,400 81Kg~90kg ¥ 16,500 (¥ 13,200) |
91~100kg ¥ 17,600 101Kg~120kg ¥ 18,700 (¥ 15,400) |
|
愛西市・あま市・一宮市 稲沢市・犬山市・岩倉市 大口町・大治町・尾張旭市 春日井市・北名古屋市 清須市・江南市・小牧市 瀬戸市・津島市・東海市 豊明市・飛島村・豊山町 長久手市・日進市・扶桑町 みよし市・弥富市 (21km~30km) |
~50Kg ¥ 15,400 (¥ 13,200) |
71Kg~80kg ¥ 18,700 (¥ 16,500) |
91Kg~100kg ¥ 20,900 (¥ 18,700) |
51Kg~70Kg ¥ 17,600 (¥ 13,200) |
81Kg~90kg ¥ 19,800 (¥ 16,500) |
101~120kg ¥ 22,000~ (¥ 18,700) |
|
阿久比町・大府市・刈谷市 知立市・知多市・東浦町 豊田市・海津市・各務原市 笠松町・安八町・岐阜市内 坂祝町・多治見市・桑名市 (31km~40km) |
~50Kg ¥ 17,600 (¥ 15,400) |
71Kg~80kg ¥ 20,900 (¥ 18,700) |
91Kg~100kg ¥ 23,100 (¥ 20,900) |
51Kg~70Kg ¥ 19,800 (¥ 15,400) |
81Kg~90kg ¥ 22,000 (¥ 18,700) |
101~120kg ¥ 24,200~ (¥ 20,900) |
|
半田市・高浜市・武豊町 安城市・大垣市・可児市 川辺町・瑞穂市・土岐市 川越町・美濃加茂市・羽島市 各務原市・岐阜県山県市 員弁郡東員町・いなべ市 (41km~50km) |
~50Kg ¥ 19,800 (¥ 17,600) |
71Kg~80kg ¥ 23,100 (¥ 20,900) |
91Kg~100kg ¥ 25,300 (¥ 23,100) |
51Kg~70Kg ¥ 22,000 (¥ 17,600) |
81Kg~90kg ¥ 24,200 (¥ 20,900) |
101~120kg ¥ 26,400~ (¥ 23,100) |
|
一色町・岡崎市・常滑市 西尾市・碧南市・美浜町 関市・美濃市・瑞浪市 本巣市・菰野町・四日市市 (51km~60km) |
~50Kg ¥ 22,000 (¥ 19,800) |
71Kg~80kg ¥ 25,300 (¥ 23,100) |
91Kg~100kg ¥ 27,500 (¥ 25,300) |
51Kg~70Kg ¥ 24,200 (¥ 19,800) |
81Kg~90kg ¥ 26,400 (¥ 23,100) |
101~120kg ¥ 28,600~ (¥ 25,300) |
|
南知多町・吉良町 幸田町・恵那市 山県市・鈴鹿市 (61km~70km) |
~50Kg ¥ 24,200 (¥ 22,000) |
71Kg~80kg ¥ 27,500 (¥ 25,300) |
91Kg~100kg ¥ 29,700 (¥ 27,500) |
51Kg~70Kg ¥ 26,400 (¥ 22,000) |
81Kg~90kg ¥ 28,600 (¥ 25,300) |
101~120kg ¥ 30,800~ (¥ 27,500) |
|
豊川市一宮町 豊田市稲武町 小坂井町・郡上市美並町 米原市・蒲郡市・亀山市 (71km~80km) |
~50Kg ¥ 25,300 (¥ 24,200) |
71Kg~80kg ¥ 28,600 (¥ 27,500) |
91Kg~100kg ¥ 30,800 (¥ 29,700) |
51Kg~70Kg ¥ 26,400 (¥ 24,200) |
81Kg~90kg ¥ 28,600 (¥ 27,500) |
101~120kg ¥ 30,800~ (¥ 29,700) |
|
新城市・豊橋市・彦根市 中津川市・恵那市岩村町 (81km~90km) |
~50Kg ¥ 27,500 (¥ 26,400) |
71Kg~80kg ¥ 30,800 (¥ 29,700) |
91Kg~100kg ¥ 33,000 (¥ 31,900) |
51Kg~70Kg ¥ 29,700 (¥ 26,400) |
81Kg~90kg ¥ 31,900 (¥ 29,700) |
101~120kg ¥ 34,100~ (¥ 31,900) |
|
北設楽郡設楽町 新城市長篠・郡上市 恵那市上矢作町 津市・伊賀市 (91km~100km) |
~50Kg ¥ 29,700 (¥ 28,600) |
71Kg~80kg ¥ 33,000 (¥ 31,900) |
91Kg~100kg ¥ 35,200 (¥ 34,100) |
51Kg~70Kg ¥ 31,900 (¥ 28,600) |
81Kg~90kg ¥ 34,100 (¥ 31,900) |
101~120kg ¥ 36,300~ (¥ 34,100) |
2024年10月更新
■ 市外県外1階から1階以外の場合は、上記基本料金に階段料金を加算致します。
愛知県名古屋市/西区/中区/中村区/北区/東区/南区/緑区/港区/熱田区/千種区/昭和区/瑞穂区/中川区/守山区/名東区/天白区/愛西市/愛知郡東郷町/あま市/海部郡大治町/海部郡蟹江町/海部郡飛島村/安城市/一宮市/一宮市木曽川町(葉栗郡木曽川町)/一宮市東五城(尾西市)/稲沢市/稲沢市祖父江町(中島郡祖父江町)/稲沢市平和町(中島郡平和町)/犬山市/岩倉市/大府市/岡崎市/岡崎市樫山町(額田郡額田町)/尾張旭市/春日井市/蒲郡市/刈谷市/北名古屋市/清須市/江南市/小牧市/新城市/瀬戸市/高浜市/田原市/知多郡阿久比町/知多郡武豊町/知多郡東浦町/知多郡南知多町/知多郡美浜町/知多市/知立市/津島市/東海市/常滑市/豊明市/豊川市/豊田市/豊橋市/長久手市/西尾市/日進市/丹羽郡大口町/丹羽郡扶桑町/額田郡幸田町/半田市/碧南市/みよし市/弥富市
岐阜県岐阜市/恵那市/大垣市/海津市/各務原市/可児市/郡上市/下呂市/関市/高山市/多治見市/土岐市/中津川市/羽島市/飛騨市/瑞浪市/瑞穂市/美濃加茂市/美濃市/本巣市/山県市
三重県津市/伊賀市/伊勢市/いなべ市/尾鷲市/亀山市/熊野市/桑名市/志摩市/鈴鹿市/鳥羽市/名張市/松阪市/四日市市
どこへでもお伺いいたします。
メーカー別電子ピアノ・エレクトーン運送料金
2024年9月更新
名古屋市内で1階から1階 走行距離が20キロ以内 ワンマンでの場合の平日基本料金です。
土日祝祭日は、2割増しとなります。
■ KAWAI電子ピアノの運搬料金
品 番 | 幅×奥行×高さ | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|
AF60 | 151×55×105cm | 82kg | ¥ 16,500 |
CA1000GP | 141×52×94cm | 97kg | ¥ 17,600 |
CA1000GP II | 141×52×94cm | 97kg | ¥ 17,600 |
CA12 | 137×46×89cm | 59kg | ¥ 13,200 |
CA13 | 137×46.5×88cm | 59kg | ¥ 13,200 |
CA13R | 137×46.5×88cm | 59kg | ¥ 13,200 |
CA15 | 137.5×46.5×90cm | 59kg | ¥ 13,200 |
CA17 | 137.5×46×89cm | 59kg | ¥ 13,200 |
CA18C | 137×46×89cm | 61kg | ¥ 14,300 |
CA401A | 136×49×91.5cm | 58kg | ¥ 13,200 |
CA401LO | 136×49×91.5cm | 58kg | ¥ 13,200 |
CA401MW | 136×49×91.5cm | 58kg | ¥ 13,200 |
CA401R | 136×49×91.5cm | 58kg | ¥ 13,200 |
CA48 | 136×46.5×88.5cm | 57kg | ¥ 13,200 |
CA48R | 136×46.5×88.5cm | 57kg | ¥ 13,200 |
CA49 | 136×46×91.5cm | 58kg | ¥ 13,200 |
CA501A | 142.5×48.5×93cm | 65kg | ¥ 14,300 |
CA501R | 142.5×48.5×93cm | 65kg | ¥ 14,300 |
CA51R | 138×52×91cm | 71.5kg | ¥ 15,400 |
CA58 | 145.5×45.5×92.5cm | 73kg | ¥ 15,400 |
CA59 | 142.5×46.5×91.5cm | 66kg | ¥ 14,300 |
CA59A | 142.5×46.5×91.5cm | 66kg | ¥ 14,300 |
CA59R | 142.5×46.5×91.5cm | 66kg | ¥ 14,300 |
CA5E | 138.8×50.5×89.5cm | 75kg | ¥ 15,400 |
CA63 | 144×47.5×91cm | 76kg | ¥ 15,400 |
CA65 | 144×47×90.5cm | 73kg | ¥ 15,400 |
CA67 | 145.5×45.5×92.5cm | 76kg | ¥ 15,400 |
CA701A | 145×49.5×97cm | 76.5kg | ¥ 15,400 |
CA701NW | 145×49.5×97cm | 76.5kg | ¥ 15,400 |
CA701R | 145×49.5×97cm | 76.5kg | ¥ 15,400 |
CA71 | 139×52×95cm | 83kg | ¥ 16,500 |
CA78 | 145.5×45.5×92.5cm | 75kg | ¥ 15,400 |
CA79 | 145×47×94cm | 76kg | ¥ 15,400 |
CA79A | 145×47×94cm | 76kg | ¥ 15,400 |
CA901A | 144.5×47×101cm | 82.5kg | ¥ 16,500 |
CA901EP 黒塗艶出し | 145.5×47.5×101cm | 91.5kg | ¥ 17,600 |
CA901NW | 145.5×47.5×101cm | 82.5kg | ¥ 16,500 |
CA901R | 144.5×47×101cm | 82.5kg | ¥ 16,500 |
CA91 | 142×52×95cm | 87kg | ¥ 16,500 |
CA93 | 146.5×47.5×92cm | 87kg | ¥ 16,500 |
CA93C | 146.5×47.5×92cm | 87kg | ¥ 16,500 |
CA95 | 146.5×47.5×93cm | 87kg | ¥ 16,500 |
CA97 | 145.5×46.5×92.5cm | 85kg | ¥ 16,500 |
CA98 | 146.5×46.5×94.5cm | 91kg | ¥ 17,600 |
CA99 | 145.5×47×101cm | 83kg | ¥ 16,500 |
CA99EP 黒塗艶出し | 144.5×47×101cm | 89kg | ¥ 16,500 |
CA99R | 144.5×47×101cm | 83kg | ¥ 16,500 |
CE200 | 138.6×50.5×87.3cm | 62kg | ¥ 14,300 |
CL25 | 129.1×27.7×76.6cm | 28.5kg | ¥ 8,800 |
CN201A | 136×40.5×86cm | 43kg | ¥ 12,100 |
CN201LO | 136×40.5×86cm | 43kg | ¥ 12,100 |
CN201MW | 136×40.5×86cm | 43kg | ¥ 12,100 |
CN201R | 136×40.5×86cm | 43kg | ¥ 12,100 |
CN21 | 137×42.5×84cm | 43.5kg | ¥ 12,100 |
CN22 | 137×40.5×84cm | 42kg | ¥ 12,100 |
CN23 | 137×41×84.5cm | 42kg | ¥ 12,100 |
CN23R | 137×41×84.5cm | 42kg | ¥ 12,100 |
CN24 | 137×40×85cm | 45kg | ¥ 12,100 |
CN25 | 136×40.5×86cm | 42kg | ¥ 12,100 |
CN27 | 136×40.5×86cm | 43kg | ¥ 12,100 |
CN28 | 137×40.5×84cm | 43.5kg | ¥ 12,100 |
CN29 | 136×40.5×86cm | 43kg | ¥ 12,100 |
CN29A | 136×40.5×86cm | 43kg | ¥ 12,100 |
CN29R | 136×40.5×86cm | 43kg | ¥ 12,100 |
CN301R | 141×43.5×87cmm | 47.5kg | ¥ 12,100 |
CN33 | 138.5×47.5×88.5cm | 54kg | ¥ 13,200 |
CN34 | 138.5×47.5×89.5cm | 55kg | ¥ 13,200 |
CN35 | 138.5×47.5×89.5cm | 55kg | ¥ 13,200 |
CN350GP | 138.5×47.5×89.5cm | 55kg | ¥ 13,200 |
CN37 | 145.5×43.5×88cm | 54kg | ¥ 13,200 |
CN39 | 144.5×43.5×88cm | 54kg | ¥ 13,200 |
CN41 | 138.9×485×88.6cm | 54kg | ¥ 13,200 |
CP130 | 138.6×61.5×93.8cm | 78kg | ¥ 15,400 |
CP150 | 140.8×61.5×94.1cm | 101kg | ¥ 18,700 |
DP1 | 145.5×99.8×92.5cm | 119kg | 取扱外 |
DT1 | 117×49×92cm | 56kg | ¥ 13,200 |
DT7 | 122×65×104cm | 107kg | ¥ 18,700 |
DT9 | 122×65×108cm | 127kg | 取扱外 |
EP200 | 98×32.3×58.4cm | 9.9kg | ¥ 5,500 |
EP300 | 91.2×30.6×96cm | 4.4kg | ¥ 5,500 |
EP300K | 91.2×30.6×96cm | 4.4kg | ¥ 5,500 |
EP55 | 123×49×82cm | 51kg | ¥ 13,200 |
es1 | 135.4×31.9×12.7cm | 18.3kg | ¥ 5,500 |
ES110 | 131.5×29×15cm | 23kg | ¥ 6,600 |
ES110W | 131.5×29×15cm | 12kg | ¥ 5,500 |
ES120B/LG/W | 130.5×28×15cm | 12.5kg | ¥ 5,500 |
es1PELRA | 136.2×32.1×13.8cm | 20.7kg | ¥ 5,500 |
es1SYLPHIE | 136.2×32.1×13.8cm | 19.5kg | ¥ 5,500 |
es2 | 137.4×39.9×76.4cm | 20.5kg | ¥ 5,500 |
ES6 | 136.2×34.5×13.9cm | 21.5kg | ¥ 6,600 |
ES7 | 136.6×36.5×15cm | 22kg | ¥ 6,600 |
ES8 | 136.5×36.5×15cm | 23kg | ¥ 6,600 |
ES920 | 134×37.5×14.5cm | 17kg | ¥ 5,500 |
ES920B/W | 134×37.5×14.5cm | 17kg | ¥ 5,500 |
HE-10 | 149×48×102cm | 75kg | ¥ 15,400 |
K1 | 93.6×26×8cm | 6.8kg | ¥ 5,500 |
K11 | 93.6×26×8cm | 6.5kg | ¥ 5,500 |
K1II | 93.6×26×8cm | 6.9kg | ¥ 5,500 |
K1m | 93.6×26×8cm | 1.3kg | ¥ 5,500 |
K3 | 96.4×37.3×11.8cm | 15kg | ¥ 5,500 |
K4 | 102×88.5×31cm | 8.2kg | ¥ 5,500 |
K5 | 104×99×33.9cm | 12.8kg | ¥ 6,600 |
K5000R | 48.3×28.4×9.7cm | 5.8kg | ¥ 5,500 |
K5000S | 106×32×11.2cm | 13kg | ¥ 5,500 |
K5m | 48.3×12.0×17.8cm | 4.8kg | ¥ 5,500 |
KC10 SPECTRA | 96.7×20.9×8.1cm | 4.8kg | ¥ 5,500 |
KC20 GM SPECTRA | 96.7×20.8×8.1cm | 4.1kg | ¥ 5,500 |
KC3 GMCAT | 49.6×19.7×6.2cm | 1.5kg | ¥ 5,500 |
KDP120B/R/W | 136×40.5×85.5cm | 37kg | ¥ 11,000 |
KDP70 | 136×40.5×85.5cm | 37kg | ¥ 11,000 |
KDP75 | 136×40.5×85.5cm | 36kg | ¥ 11,000 |
KSP20 | 140×56×85cm | 65.5kg | ¥ 14,300 |
KSP30 | 140×56×85cm | 66kg | ¥ 14,300 |
KSP5 | 121×46×81cm | 46kg | ¥ 12,100 |
L1 | 136×27.2×75.6cm | 30kg | ¥ 8,800 |
L2 | 136×27.2×77cm | 36kg | ¥ 11,000 |
L31 | 139×34×82cm | 48kg | ¥ 12,100 |
L32 | 138.3×33.9×81.1cm | 48kg | ¥ 12,100 |
L5 | 138×42×83cm | 61kg | ¥ 14,300 |
L51 | 138×42×83cm | 64kg | ¥ 14,300 |
La3 | 139×34×82cm | 48kg | ¥ 12,100 |
LS1 | 137×31×78.5cm | 45kg | ¥ 12,100 |
MP10 | 138×43×18.5cm | 31.8kg | ¥ 9,900 |
MP11 | 138×45.3×18.8cm | 32.5kg | ¥ 9,900 |
MP5 | 135.6×34×17.2cm | 20.5kg | ¥ 5,500 |
MP6 | 135.5×35×18.5cm | 21.5kg | ¥ 6,600 |
MP7 | 135.2×33.9×17.1cm | 21kg | ¥ 6,600 |
MP8 | 146.6×44.2×18.9cm | 35kg | ¥ 9,900 |
MP8II | 146.6×44.2×18.9cm | 35kg | ¥ 9,900 |
MP9000 | 146.6×44.2×18.9cm | 34kg | ¥ 9,900 |
MP9500 | 146.6×44.2×18.9cm | 32kg | ¥ 9,900 |
NOVUS NV10S | 148×64.5×99.5cm | 132kg | 取扱外 |
NOVUS NV5S | 149×46×110cm | 113kg | ¥ 18,700 |
PC100M | 123×49×82cm | 44kg | ¥ 12,100 |
PC200MR | 140×49×82cm | 49.4kg | ¥ 12,100 |
PC210 | 138×44×78cm | 45kg | ¥ 12,100 |
PC330 | 140×49×82cm | 63kg | ¥ 14,300 |
PC380 | 142×51×86cm | 69kg | ¥ 14,300 |
PD170 | 123×49×82cm | 44kg | ¥ 12,100 |
PD210 | 138×44×78cm | 45kg | ¥ 12,100 |
PD220 | 138×44×80cm | 39kg | ¥ 11,000 |
PD240MR | 140×49×82cm | 49.4kg | ¥ 12,100 |
PD300A | 140×49×82cm | 60kg | ¥ 13,200 |
PD390 | 140×49×82cm | 61kg | ¥ 14,300 |
PD850 | 142×51×86cm | 69kg | ¥ 14,300 |
PE3 | 129.1×26.8×77.2cm | 27kg | ¥ 8,800 |
PL140 | 120×44×78cm | 36kg | ¥ 11,000 |
PM100 | 119.6×37.4×15cm | 20kg | ¥ 5,500 |
PN2 | 138.3×43.8×30.5cm | 43kg | ¥ 12,100 |
PN220 | 142×51×90cm | 53kg | ¥ 13,200 |
PN250 | 139×50×86cm | 55kg | ¥ 13,200 |
PN270 | 139.2×46.0×83.9cm | 38.5kg | ¥ 11,000 |
PN290 | 139.2×46.0×83.9cm | 39.5kg | ¥ 11,000 |
PN3 | 141×47×85cm | 48kg | ¥ 12,100 |
PN370 | 136.5×46.2×82.2cm | 45kg | ¥ 12,100 |
PN380 | 139.2×46.0×83.9cm | 43kg | ¥ 12,100 |
PN390 | 139.2×46.0×83.9 | 44kg | ¥ 12,100 |
PN4 | 139×42.5×82cm | 39.5kg | ¥ 11,000 |
PN470 | 139×50×88cm | 59kg | ¥ 13,200 |
PN60 | 118×45×79cm | 33.5kg | ¥ 9,900 |
PN70 | 137×45×79cm | 39kg | ¥ 11,000 |
PN75 | 136×44×81cm | 35kg | ¥ 9,900 |
PN80 | 137×45×79cm | 42kg | ¥ 12,100 |
PN85 | 137×45×79cm | 42kg | ¥ 12,100 |
PS170 | 123×49×82cm | 44kg | ¥ 12,100 |
PS330 | 140×49×82cm | 63kg | ¥ 14,300 |
PS380 | 142×51×86cm | 69kg | ¥ 14,300 |
PS650 | 142×51×90cm | 69kg | ¥ 14,300 |
PT200 | 138.3×43.8×30.5cm | 43kg | ¥ 12,100 |
PV10 | 122×46×78cm | 42.5kg | ¥ 12,100 |
PV30 | 138×46×78cm | 47.5kg | ¥ 12,100 |
PV35 | 143×57×86cm | 73.6kg | ¥ 15,400 |
PW100 | 119.6×37.4×15cm | 20kg | ¥ 5,500 |
PW1000 | 138×51×94cm | 68kg | ¥ 14,300 |
PW1200 | 142×52×95cm | 84.5kg | ¥ 16,500 |
PW135 | 121×45.2×78.4cm | 39.5kg | ¥ 11,000 |
PW145 | 121×45.2×78cm | 37.2kg | ¥ 11,000 |
PW149 | 122×45×78cm | 37.7kg | ¥ 11,000 |
PW150 | 121.2×47.4×78cm | 49kg | ¥ 12,100 |
PW155 | 122×48×78cm | 49.5kg | ¥ 12,100 |
PW160 | 122×49×82cm | 53kg | ¥ 13,200 |
PW170M | 123×49×82cm | 52kg | ¥ 13,200 |
PW180 | 123×49×82cm | 51kg | ¥ 13,200 |
PW200 | 142×51×86cm | 54kg | ¥ 13,200 |
PW2000 | 147.2×51.5×80cm | 73kg | ¥ 15,400 |
PW250 | 137.7×47.4×78cm | 55.5kg | ¥ 13,200 |
PW2500 | 138×49×84cm | 77kg | ¥ 15,400 |
PW255 | 138×48×78cm | 54.5kg | ¥ 13,200 |
PW260 | 138×49×82cm | 60kg | ¥ 13,200 |
PW260MR | 140×49×82cm | 59kg | ¥ 13,200 |
PW300 | 140×49×82cm | 60kg | ¥ 13,200 |
PW3000MR | 140×49×82cm | 71.7kg | ¥ 15,400 |
PW300C | 140×49×82cm | 60kg | ¥ 13,200 |
PW350 | 137.9×47.5×77.9cm | 49.4kg | ¥ 12,100 |
PW3500C | 140×49×82cm | 73kg | ¥ 15,400 |
PW360 | 138×49×82cm | 63kg | ¥ 14,300 |
PW360MR | 140×49×82cm | 60kg | ¥ 13,200 |
PW380 | 140×49×82cm | 61kg | ¥ 14,300 |
PW380C | 140×49×82cm | 61kg | ¥ 14,300 |
PW400 | 142×51×86cm | 69kg | ¥ 14,300 |
PW500 | 140×49×82cm | 63kg | ¥ 14,300 |
PW500C | 140×49×82cm | 63kg | ¥ 14,300 |
PW600 | 142×51×85cm | 68kg | ¥ 14,300 |
PW610 | 142×51×90cm | 69kg | ¥ 14,300 |
PW7 | 139×52×94cm | 68kg | ¥ 14,300 |
PW700 | 142×51×87cm | 70kg | ¥ 14,300 |
PW750 | 140×50×86cm | 68kg | ¥ 14,300 |
PW770 | 141×51×92cm | 69kg | ¥ 14,300 |
PW800 | 142×51×85cm | 69kg | ¥ 14,300 |
PW810 | 142×51×90cm | 69kg | ¥ 14,300 |
PW820 | 142×51×107cm | 67kg | ¥ 14,300 |
PW9 | 141×52×94cm | 87kg | ¥ 16,500 |
PW900 | 142×50×87cm | 79kg | ¥ 15,400 |
PW920 | 144×50×93cm | 85kg | ¥ 16,500 |
PW950 | 142×51×91cm | 68kg | ¥ 14,300 |
PW970 | 139×50×88cm | 69kg | ¥ 14,300 |
RP400 | 146×51×100cm | 95kg | ¥ 17,600 |
RT1 | 138×54×108cm | 66kg | ¥ 14,300 |
RT30 | 139×50×84cm | 64kg | ¥ 14,300 |
RW1 | 141×50×83cm | 74.8kg | ¥ 15,400 |
S110 | 126×55×107cm | 111kg | ¥ 18,700 |
S210 | 145×56×109cm | 132kg | 取扱外 |
SE320 | 140×49×82cm | 63kg | ¥ 14,300 |
SE450 | 142×51×90cm | 69kg | ¥ 14,300 |
SE470 | 142×51×107cm | 67kg | ¥ 14,300 |
SP1000MR | 142×45×78cm | 53.6kg | ¥ 13,200 |
VPC1 | 138×42.5×18.5cm | 29.5kg | ¥ 8,800 |
■ カシオ電子ピアノの運搬料金
品 番 | 幅×高さ×奥行 | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|
AP-220BN | 1395×835×432mm | 37.5kg | ¥ 11,000 |
AP-250BN | 1377×840×432mm | 39.5kg | ¥ 11,000 |
AP-260 | 1377×840×432mm | 39.5kg | ¥ 11,000 |
AP-270BN/WE | 1417×821×432mm | 36.6kg | ¥ 11,000 |
AP-33(CELVIANO) | 1390×810×470mm | 44kg | ¥ 12,100 |
AP-420BK/BN | 1395×835×427mm | 40kg | ¥ 11,000 |
AP-450/BN/WE | 1377×840×427mm | 40.5kg | ¥ 11,000 |
AP-460 | 1377×840×427mm | 40.5kg | ¥ 11,000 |
AP-470BK/BN/WE | 1417×861×427mm | 43.4kg | ¥ 12,100 |
AP-550BK/BN//WE | 1401×891×440mm | 49.5kg | ¥ 12,100 |
AP-620BK | 1412×900×492mm | 57.1kg | ¥ 13,200 |
AP-650MBK | 1,377×911×427mm | 50.2kg | ¥ 13,200 |
AP-6BP | 1412×900×492mm | 58.2kg | ¥ 13,200 |
AP-6BP | 1412×900×492mm | 58.2kg | ¥ 13,200 |
AP-700 | 1377×911×427mm | 48kg | ¥ 12,100 |
AP-710BK | 1377×911×427mm | 48kg | ¥ 12,100 |
AP-710BK | 1377×911×427mm | 48kg | ¥ 12,100 |
AP-750BK | 1401×929×440mm | 53.6kg | ¥ 13,200 |
AP-S450BN/WE | 1393×866×299mm | 37.6kg | ¥ 11,000 |
GP-1000 | 1434×963×489mm | 78.5kg | ¥ 15,400 |
GP-300BK/WE | 1434×963×489mm | 77.5kg | ¥ 15,400 |
GP-310BK/WE | 1434×963×489mm | 78.5kg | ¥ 15,400 |
GP-500BP | 1434×963×489mm | 77.5kg | ¥ 15,400 |
GP-510BP 黒光沢仕上げ | 1434×963×489mm | 78.5kg | ¥ 15,400 |
PX-130BK/WE | 1322×135×286mm | 11.2kg | ¥ 5,500 |
PX-135WE/5BK | 1322×135×286mm | 11.2kg | ¥ 5,500 |
PX-150 | 1322×135×286mm | 11.1kg | ¥ 5,500 |
PX-160 | 1322×141×293mm | 11.1kg | ¥ 5,500 |
PX-2000GP | 1393×801×299mm | 34.3kg | ¥ 9,900 |
PX-330BK | 1322×135×286mm | 11.6kg | ¥ 5,500 |
PX-350M | 1322×135×286mm | 11.6kg | ¥ 5,500 |
