バイク・原付・電動自転車・電動カートの運送料金
走行中やツーリング中のエンジントラブルやアクシデントにより不動状態となってしまった場合、電動自転車・原付から250ccバイク(180kgまで)の運送運搬移動を致します。
■ お運びするバイクの種類や重さ、状況、走行距離によって料金は変わってきます。
ワンマンの場合は、バイク・原付の積み下ろしにお手伝いお願い致します。
ツーマンでの対応も致しますのでご安心ください。
アルミブリッジを用意してます。電動カートやシニアカートもお運びいたします。
バイク原付・シニアカー・電動自転車の名古屋市内運送料金
■ 名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合
| 種 類 | 基本料金 |
|---|---|
| 電動自転車 | ¥ 7,700 |
| 電動カート シニアカー |
¥ 14,300 ~ ¥ 18,700 |
| 原付バイク の重量 |
基本料金 ワンマン |
ツーマン 料金 |
|---|---|---|
| 25~34kg | ¥ 8,800 | ****** |
| 35~44kg | ¥ 11,000 | ¥ 19,800 |
| 45~54kg | ¥ 12,100 | ¥ 20,900 |
| 55~64kg | ¥ 13,200 | ¥ 22,000 |
| 65~74kg | ¥ 14,300 | ¥ 24,200 |
| 75~84kg | ¥ 15,400 | ¥ 26,400 |
| 85~94kg | ¥ 16,500 | ¥ 28,600 |
| 95~104kg | ¥ 17,600 | ¥ 29,700 |
| 105~114kg | ¥ 18,700 | ¥ 30,800 |
| 115~124kg | ¥ 19,800 | ¥ 31,900 |
| 125~130kg | ¥ 22,000 | ¥ 34,100 |
| 131~140kg | ¥ 23,100 | ¥ 35,200 |
| 141~150kg | ¥ 24,200 | ¥ 36,300 |
| 151~160kg | ¥ 25,300 | ¥ 37,400 |
| 161~170kg | ¥ 26,400 | ¥ 38,500 |
| 171~180kg | ¥ 27,500 | ¥ 39,600 |
バイク原付メーカー別車種タイプ別運送料金一覧
■ 50cc以下の運送料金一覧
■ 51ccから125ccの運送料金一覧
■ 126ccから250ccの運送料金一覧
HONDA 50cc以下の運送運搬料金
(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
| タイプグレード | 排気量cc | 重さkg | 料金 | ツーマン 料金 |
|---|---|---|---|---|
| Ape DX | 49cc | 82kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| Ape50Type D | 49cc | 82kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ApeFI インジェクション | 49cc | 82kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| CB50JX | 49cc | 83kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| CB50S | 49cc | 83kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| CRF50F | 50cc | 50kg | ¥12,100 | ¥20,900 |
| CRM50 | 49cc | 84kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| DJ-1 | 49cc | 56kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| DJ-1R | 49cc | 59kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| DJ-1RR | 49cc | 60kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| Dunk | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| G'2スト AF23 | 49cc | 63kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| JAZZ AC09 | 49cc | 83kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| MB-5 | 49cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| MBX50 | 49cc | 93kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| MBX50F | 49cc | 94kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| NS-1 | 49cc | 101kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| NS50F | 49cc | 92kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| NSR50 | 49cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| NSRミニ | 49cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| QR50 | 49cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| R&P | 49cc | 85kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| Solo(ソロ) | 49cc | 77kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| TLM50 | 49cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| XE50 | 49cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| XL50S | 49cc | 76kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| XR50 モタード | 49cc | 83kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| Z50R RSC | 49cc | 76kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| イブパックス EVE PAX | 49cc | 49kg | ¥12,100 | ¥20,900 |
| エイプ・50 | 49cc | 84kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| エルシノア50 | 49cc | 73kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| カブラ/S | 49cc | 84kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| キャビーナ50 | 49cc | 108kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| クレアスクーピー | 49cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| クロスカブ50 | 49cc | 100kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| クロスカブ50 くまモンバージョン | 49cc | 100kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| ゴリラ | 49cc | 67kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| ジャイロUP(三輪) | 49cc | 110kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| ジャイロX (三輪) | 49cc | 113kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| ジャイロキャノピー (三輪) | 49cc | 139kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| シャリー50 | 49cc | 76kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ジュリオ | 49cc | 76kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ジョイ(三輪) | 49cc | 100kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| ジョーカー50 | 49cc | 89kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| ジョルカブ | 49cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ジョルノ | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ジョルノ・スポルト | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ジョルノ・デラックス | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ジョルノクレア | 49cc | 84kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ズーク | 49cc | 43kg | ¥11,000 | ¥19,800 |
| スーパーDio BAJA | 49cc | 72kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| スーパーDio ZX | 49cc | 71kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| スーパーDio/Special Edition | 49cc | 68kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| スーパーカブ50 | 49cc | 96kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| スーパーカブ50 プロ | 49cc | 108kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| スーパーカブ50 2008バージョン | 49cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパーカブ50DX | 49cc | 80kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパーカブ50カスタム | 49cc | 83kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパーカブ50ストリート | 49cc | 96kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| スーパーカブC100 | 49cc | 96kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| スーパーカブC102 | 49cc | 96kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| スーパーカブC50 | 49cc | 96kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| スーパーカブC50カスタム | 49cc | 96kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| ズーマー~2012 | 49cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| ズーマーDELUXE | 49cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| ズーマーSpecial Edition | 49cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| スカッシュ /デラックス | 49cc | 49kg | ¥12,100 | ¥20,900 |
| ストリーム (三輪) | 49cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スポーツカブC110 | 49cc | 74kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| スマートDio Z4 | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スマートDio/Deluxe | 49cc | 77kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| タクト | 49cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| タクト・BASIC Special | 49cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| タクト・DELUXE | 49cc | 65kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| タクト・ベーシック | 49cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| タクトクレージュ | 49cc | 56kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| タクトスタンドアップ | 49cc | 74kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| ダックス/ST50 | 49cc | 75kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ダンク | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ディオ | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ディオ チェスタ | 49cc | 84kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ディオ フィット | 49cc | 67kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| トゥデイ | 49cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| トゥデイ F | 49cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| トゥデイ F Special | 49cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ドリーム50 | 49cc | 88kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| ノーティーDAX | 49cc | 82kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ノビオ | 49cc | 47kg | ¥12,100 | ¥20,900 |
| バイアルスTL50 | 49cc | 80kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| バイト | 49cc | 77kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ハミング G | 49cc | 45kg | ¥12,100 | ¥20,900 |
| パル | 49cc | 55kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| ハンターカブCT50 | 49cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ビア | 49cc | 75kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ビート | 49cc | 65kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| ピープル | 49cc | 26kg | ¥8,800 | *** |
| フラッシュ AB19 | 49cc | 51kg | ¥12,100 | ¥20,900 |
| フラッシュS | 49cc | 51kg | ¥12,100 | ¥20,900 |
| プレスカブ | 49cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| プレスカブ50デラックス | 49cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| ブロード50 | 49cc | 98kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| ベンリィ | 49cc | 106kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| ベンリィ プロ | 49cc | 110kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| ベンリィ50S | 49cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ベンリィ50S Special Edition | 49cc | 76kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ベンリィCD50 | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ベンリィCL50 | 49cc | 80kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| マグナ50 | 49cc | 96kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| モトコンポ | 49cc | 45kg | ¥12,100 | ¥20,900 |
| モトラ | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| モンキー | 49cc | 68kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| モンキー1969年~ | 49cc | 55kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| モンキー1974年~ | 49cc | 61kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| モンキー1978年~ | 49cc | 63kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| モンキー2009年~ | 49cc | 68kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| モンキーBAJA | 49cc | 59kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| モンキーR | 49cc | 73kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| モンキーRT | 49cc | 75kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ライブDio | 49cc | 75kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ライブDio S | 49cc | 73kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| ライブDio SP | 49cc | 75kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ライブDio SR | 49cc | 75kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ライブDio ZX | 49cc | 75kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ラクーン | 49cc | 82kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ランナウェイ | 49cc | 63kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| リード 50 | 49cc | 91kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| リトルカブ | 49cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| リトルカブ〈セル付き〉 | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| リトルカブラ | 49cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| リトルホンダPC50 | 49cc | 50kg | ¥12,100 | ¥20,900 |
| ロードパル | 49cc | 44kg | ¥11,000 | ¥19,800 |
| ロードフォックス | 49cc | 63kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
HONDA 51ccから125ccの運送運搬料金
(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
| タイプグレード | 排気量cc | 重さkg | 料金 | ツーマン 料金 |
|---|---|---|---|---|
| Ape100/Type D | 99cc | 88kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| Ape100 Deluxe | 99cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| Ape100 Special | 99cc | 87kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| C200 | 86cc | 85kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| C92 | 124cc | 118kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CB MAN125 | 124cc | 120kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CB125F | 124cc | 117kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CB125R | 124cc | 130kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| CB125T | 124cc | 139kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| CB90 | 89cc | 93kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| CB92 SUPER SPORT | 124cc | 116kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CBF125 | 125cc | 137kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| CBR125R | 124cc | 137kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| CBX125F | 124cc | 119kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CBX125カスタム | 124cc | 124kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CG125 | 124cc | 110kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| CR125R | 125cc | 94kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| CR80R | 83cc | 70kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| CRF100F | 100cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| CRF110F | 109cc | 77kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| CRF110F | 109cc | 77kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| CRF125F | 125cc | 88kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| CRF70F | 72cc | 63kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| CRM80 | 79cc | 85kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| CT110 ハンターカブ | 105cc | 92kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| CT125 | 123cc | 118kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CT125 ハンターカブ | 123cc | 118kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| Dio110 | 109cc | 103kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| Dio125/U+ | 125cc | 102kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| ジェニオ110cc | 110cc | 90kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| LY125Fi | 124cc | 124kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| MSX125 | 123cc | 102kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| MTX80R | 79cc | 100kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| NAVI110 | 110cc | 107kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| NB-X100 | 102cc | 99kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| NS125R | 124cc | 131kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| NSF100 | 100cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| NSR80 | 79cc | 88kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| NX125 | 124cc | 118kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| PCX | 125cc | 133kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| PCX e:HEV | 124cc | 136kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| PCX ハイブリッド | 124cc | 136kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| RS125R | 124cc | 77kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| SHモード | 124cc | 116kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| SP125 | 124cc | 118kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| TL125 | 124cc | 96kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| TL125S | 124cc | 99kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| TL125バイアルス | 124cc | 106kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| WAVE125i 旧型 | 125cc | 106kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| WAVE125i 新型 | 124cc | 101kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| WAVEアルファ110 | 110cc | 97kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| XL125R | 124cc | 114kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| XL125S | 124cc | 112kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| XL80R | 79cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| XL80S | 79cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| XR100 | 99cc | 86kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| XR100R | 99cc | 73kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| XR70R | 72cc | 63kg | ¥13,200 | ¥22,000 |
| エイプ・100 | 99cc | 90kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| エルシノア125 | 123cc | 104kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| キャビーナ90 | 89cc | 110kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| グラジア | 125cc | 107kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| クリック125i | 124cc | 112kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| クロスカブ110 | 109cc | 107kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| グロム | 123cc | 103kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| シャリー70 | 72cc | 77kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ジョーカー90 | 89cc | 94kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| スーパーカブ C125 | 123cc | 110kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| スーパーカブ タイプX | 124cc | 101kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| スーパーカブ110 | 109cc | 101kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| スーパーカブ110・ストリート | 109cc | 99kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| スーパーカブ110プロ | 109cc | 111kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| スーパーカブ70 | 72cc | 78kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパーカブ70 Custom | 72cc | 82kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパーカブ70 Deluxe | 72cc | 81kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパーカブ70 SDX | 72cc | 79kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパーカブ90 Custom | 85cc | 88kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| スーパーカブ90 Deluxe | 85cc | 86kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| スーパーカブ90 SDX(セル付) | 85cc | 86kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| スーパーカブC105 | 54cc | 66kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| スーパーカブC70 | 72cc | 84kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパーカブC70 | 72cc | 84kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパーカブC70 Deluxe セル付 | 72cc | 82kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| スーパードリーム 110 | 110cc | 110kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| ズーマーX | 107cc | 105kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| スペイシー100 | 102cc | 101kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| スペイシー125 | 124cc | 112kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| スポーツカブC115 | 54cc | 68kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| ダックス 125 | 123cc | 107kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| ダックス 70 | 72cc | 70kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| タラニス110 | 110cc | 107kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| ハンターカブCT200 | 87cc | 86kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| フォルツァ125 | 124cc | 161kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| ブロード90 | 89cc | 100kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| ベンリィ 110 | 107cc | 113kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| ベンリィ 110 PRO | 107cc | 120kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| ベンリィ CB125 | 124cc | 125kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| ベンリィ CD125 | 124cc | 130kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| ベンリィ CM125T | 124cc | 137kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| ベンリィ CS90 | 89cc | 70kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| ベンリィ SL90 | 89cc | 96kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| ベンリィ90S | 85cc | 83kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| ベンリィCD125T | 124cc | 142kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| ベンリィCD90 | 85cc | 85kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| ベンリィCL90 | 89cc | 93kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| ベンリィCS92スポーツ | 124cc | 120kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| マイティDAX ST90 | 89cc | 85kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| モンキー125 | 123cc | 104kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| リード 100 | 101cc | 99kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| リード 110 | 107cc | 114kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| リード 124 | 124cc | 91kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| リード 125 | 124cc | 116kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| リード 90 | 89cc | 72kg | ¥14,300 | ¥24,200 |
| リード・EX | 107cc | 114kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
HONDA 126ccから250ccの運送運搬料金
(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
| タイプグレード | 排気量cc | 重さkg | 料金 | ツーマン 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 250T LAカスタム | 233cc | 144kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| ADV150 | 149cc | 134kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| ADV160 | 156cc | 136kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| AX-1 | 249cc | 126kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| CB150R | 149cc | 136kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| CB150X | 149cc | 139kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| CB160 | 161cc | 160kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| CB175 | 174cc | 135kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| CB190R | 184cc | 142kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CB190SS | 184cc | 146kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CB200X | 184cc | 147kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CB223S | 223cc | 135kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| CB250 | 249cc | 160kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| CB250F | 249cc | 161kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| CB250N | 249cc | 185kg | 取扱外 | *** |
| CB250R | 249cc | 144kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CB250RS | 248cc | 139kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| CB250RS-Z | 248cc | 141kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CB250T | 249cc | 180kg | ¥27,500 | ¥39,600 |
| CBF190TR | 184cc | 142kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CBF190X | 184cc | 148kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CBM72 | 247cc | 161kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| CBR150R | 149cc | 135kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| CBR250R | 249cc | 161kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| CBR250RR | 249cc | 168kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| CBR250フォア | 249cc | 153kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| CBX250RS | 249cc | 142kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CBX250S | 249cc | 127kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| CL250 | 249cc | 172kg | ¥27,500 | ¥39,600 |
| CL72 | 247cc | 153kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| CM250T | 249cc | 181kg | 取扱外 | *** |
| CR250R | 249cc | 103kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| CRF150L | 150cc | 122kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CRF150R | 150cc | 83kg | ¥15,400 | ¥26,400 |
| CRF150R2 | 150cc | 85kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| CRF190L | 185cc | 150kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CRF250F | 250cc | 120kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CRF250L | 249cc | 141kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CRF250M | 249cc | 146kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| CRF250R | 249cc | 104kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| CRF250RX | 249cc | 108kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| CRF250X | 249cc | 115kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| CRF250ラリー | 249cc | 153kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| CRM250AR | 249cc | 127kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| CRM250R | 246cc | 127kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| FTR | 223cc | 128kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| FTR223 | 223cc | 128kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| FTR223D | 223cc | 126kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| FTR250 | 249cc | 122kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| GB250 CLUBMAN | 249cc | 146kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| MVX250F | 249cc | 155kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| NS250R | 249cc | 161kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| NSR250R | 249cc | 145kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| NSR250R SE | 249cc | 157kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| NSR250R SP | 249cc | 156kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| PCX150 | 152cc | 131kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| PCX160 | 156cc | 132kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| PCX160 | 156cc | 133kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| PS250 | 249cc | 172kg | ¥27,500 | ¥39,600 |
| SL230 | 223cc | 116kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| SL250S | 248cc | 136kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| TLM200R | 193cc | 92kg | ¥16,500 | ¥28,600 |
| TLM220R | 216cc | 95kg | ¥17,600 | ¥29,700 |
| TLM250R | 249cc | 160kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| VT250F | 249cc | 162kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| VT250Fインテグラ | 248cc | 170kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| VT250Z | 248cc | 167kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| VT250スパーダ | 249cc | 153kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| VTR | 249cc | 160kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| VTR250 | 249cc | 160kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| VTR250 タイプLD | 249cc | 160kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| VTR250F | 249cc | 163kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| VTR-F | 249cc | 163kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| V-TWIN MAGNA | 249cc | 184kg | 取扱外 | *** |
| V-TWIN MAGNA S | 249cc | 184kg | 取扱外 | *** |
| VTZ250 | 249cc | 160kg | ¥25,300 | ¥37,400 |
| XELVIS | 249cc | 172kg | ¥27,500 | ¥39,600 |
| XL200R | 194cc | 114kg | ¥18,700 | ¥30,800 |
| XL230 | 223cc | 120kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| XL250R | 248cc | 131kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| XL250Rパリダカール | 248cc | 144kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| XL250S | 248cc | 129kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| XLR250R | 249cc | 125kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| XLR250バハ BAJA | 249cc | 137kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| XLX250R | 249cc | 128kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| XLディグリー | 249cc | 131kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| XR150L | 149cc | 129kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| XR230 | 223cc | 122kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| XR230モタード | 223cc | 125kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| XR250 | 249cc | 133kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| XR250R | 249cc | 134kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| XR250トルネード | 249cc | 140kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| XR250バハ BAJA | 249cc | 137kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| XR250モタード | 249cc | 134kg | ¥23,100 | ¥35,200 |
| エルシノアMT250 | 248cc | 128kg | ¥22,000 | ¥34,100 |
| クリック150i | 149cc | 118kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| シルクロード/CT250S | 248cc | 141kg | ¥24,200 | ¥36,300 |
| スーパーホーク | 249cc | 187kg | 取扱外 | *** |
| ドリームC72 | 247cc | 162kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| バリオ160 | 156cc | 117kg | ¥19,800 | ¥31,900 |
| フェイズ | 248cc | 180kg | ¥27,500 | ¥39,600 |
| フェイズ | 248cc | 185kg | 取扱外 | *** |
| フェイズABS | 248cc | 183kg | 取扱外 | *** |
| フェイズTYPE-S | 248cc | 185kg | 取扱外 | *** |
| フォーサイト | 249cc | 167kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| フォーサイトEX | 249cc | 167kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| フォーサイトSE | 249cc | 167kg | ¥26,400 | ¥38,500 |
| フォルツァ | 249cc | 186kg | 取扱外 | *** |
| フォルツァS | 249cc | 177kg | ¥27,500 | ¥39,600 |
| フォルツァSi | 248cc | 194kg | 取扱外 | *** |
