引越しの距離制料金早見表
名古屋市内近郊地域例 | 平日引越し料金 | 距離と 作業時間 |
---|---|---|
北名古屋市・一宮・春日井・ 小牧・岩倉・江南・愛西市・ あま市・稲沢市・東海市 瀬戸市・知多市・豊明市・ 津島市・尾張旭市・日進市・ みよし市・長久手市 |
¥16,720~ | 30km 2時間まで |
大府市・刈谷市・知立市・弥富市・ 岐阜市内・豊田市内・桑名市 |
¥19,140~ | 40km 2時間まで |
半田市・高浜市・安城市・ 大垣市・多治見市・川越町・ 美濃加茂市・羽島市・瑞穂市 各務原市・岐阜県山県市 |
¥21,560~ | 50km 2時間まで |
常滑市・西尾市・岡崎市・ 土岐市・関市・美濃市・瑞浪市 本巣市・四日市市 |
¥23,430~ | 60km 2時間まで |
恵那市・南知多市・鈴鹿市 | ¥25,300~ | 70km 2時間まで |
米原市・蒲郡市・亀山市 | ¥27,170~ | 80km 2時間まで |
中津川市・豊橋市・彦根市 | ¥29,040~ | 90km 2時間まで |
新城市・田原市・郡上市・津市 | ¥30,910~ | 100km 2時間まで |
2023年12月改定
距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
---|---|---|---|
110km | ¥ 32,450~ | 860km | ¥ 132,330~ |
120km | ¥ 33,990~ | 870km | ¥ 133,650~ |
130km | ¥ 35,530~ | 880km | ¥ 134,970~ |
140km | ¥ 37,070~ | 890km | ¥ 136,290~ |
150km | ¥ 38,610~ | 900km | ¥ 137,610~ |
160km | ¥ 39,930~ | 910km | ¥ 138,930~ |
170km | ¥ 41,250~ | 920km | ¥ 140,250~ |
180km | ¥ 42,570~ | 930km | ¥ 141,570~ |
190km | ¥ 43,890~ | 940km | ¥ 142,890~ |
200km | ¥ 45,210~ | 950km | ¥ 144,210~ |
210km | ¥ 46,530~ | 960km | ¥ 145,530~ |
220km | ¥ 47,850~ | 970km | ¥ 146,850~ |
230km | ¥ 49,170~ | 980km | ¥ 148,170~ |
240km | ¥ 50,490~ | 990km | ¥ 149,490~ |
250km | ¥ 51,810~ | 1,000km | ¥ 150,810~ |
260km | ¥ 53,130~ | 1,010km | ¥ 152,130~ |
270km | ¥ 54,450~ | 1,020km | ¥ 153,450~ |
280km | ¥ 55,770~ | 1,030km | ¥ 154,770~ |
290km | ¥ 57,090~ | 1,040km | ¥ 156,090~ |
300km | ¥ 58,410~ | 1,050km | ¥ 157,410~ |
310km | ¥ 59,730~ | 1,060km | ¥ 158,730~ |
320km | ¥ 61,050~ | 1,070km | ¥ 160,050~ |
330km | ¥ 62,370~ | 1,080km | ¥ 161,370~ |
340km | ¥ 63,690~ | 1,090km | ¥ 162,690~ |
350km | ¥ 65,010~ | 1,100km | ¥ 164,010~ |
360km | ¥ 66,330~ | 1,110km | ¥ 165,330~ |
370km | ¥ 67,650~ | 1,120km | ¥ 166,650~ |
380km | ¥ 68,970~ | 1,130km | ¥ 167,970~ |
390km | ¥ 70,290~ | 1,140km | ¥ 169,290~ |
400km | ¥ 71,610~ | 1,150km | ¥ 170,610~ |
410km | ¥ 72,930~ | 1,160km | ¥ 171,930~ |
420km | ¥ 74,250~ | 1,170km | ¥ 173,250~ |
430km | ¥ 75,570~ | 1,180km | ¥ 174,570~ |
440km | ¥ 76,890~ | 1,190km | ¥ 175,890~ |
450km | ¥ 78,210~ | 1,200km | ¥ 177,210~ |
460km | ¥ 79,530~ | 1,210km | ¥ 178,530~ |
470km | ¥ 80,850~ | 1,220km | ¥ 179,850~ |
480km | ¥ 82,170~ | 1,230km | ¥ 181,170~ |
490km | ¥ 83,490~ | 1,240km | ¥ 182,490~ |
500km | ¥ 84,810~ | 1,250km | ¥ 183,810~ |
510km | ¥ 86,130~ | 1,260km | ¥ 185,130~ |
520km | ¥ 87,450~ | 1,270km | ¥ 186,450~ |
530km | ¥ 88,770~ | 1,280km | ¥ 187,770~ |
540km | ¥ 90,090~ | 1,290km | ¥ 189,090~ |
550km | ¥ 91,410~ | 1,300km | ¥ 190,410~ |
560km | ¥ 92,730~ | 1,310km | ¥ 191,730~ |
570km | ¥ 94,050~ | 1,320km | ¥ 193,050~ |
580km | ¥ 95,370~ | 1,330km | ¥ 194,370~ |
590km | ¥ 96,690~ | 1,340km | ¥ 195,690~ |
600km | ¥ 98,010~ | 1,350km | ¥ 197,010~ |
610km | ¥ 99,330~ | 1,360km | ¥ 198,330~ |
620km | ¥ 100,650~ | 1,370km | ¥ 199,650~ |
630km | ¥ 101,970~ | 1,380km | ¥ 200,970~ |
640km | ¥ 103,290~ | 1,390km | ¥ 202,290~ |
650km | ¥ 104,610~ | 1,400km | ¥ 203,610~ |
660km | ¥ 105,930~ | 1,410km | ¥ 204,930~ |
670km | ¥ 107,250~ | 1,420km | ¥ 206,250~ |
680km | ¥ 108,570~ | 1,430km | ¥ 207,570~ |
690km | ¥ 109,890~ | 1,440km | ¥ 208,890~ |
700km | ¥ 111,210~ | 1,450km | ¥ 210,210~ |
710km | ¥ 112,530~ | 1,460km | ¥ 211,530~ |
720km | ¥ 113,850~ | 1,470km | ¥ 212,850~ |
730km | ¥ 115,170~ | 1,480km | ¥ 214,170~ |
740km | ¥ 116,490~ | 1,490km | ¥ 215,490~ |
750km | ¥ 117,810~ | 1,500km | ¥ 216,810~ |
760km | ¥ 119,130~ | 1,510km | ¥ 218,130~ |
770km | ¥ 120,450~ | 1,520km | ¥ 219,450~ |
780km | ¥ 121,770~ | 1,530km | ¥ 220,770~ |
790km | ¥ 123,090~ | 1,540km | ¥ 222,090~ |
800km | ¥ 124,410~ | 1,550km | ¥ 223,410~ |
810km | ¥ 125,730~ | 1,560km | ¥ 224,730~ |
820km | ¥ 127,050~ | 1,570km | ¥ 226,050~ |
830km | ¥ 128,370~ | 1,580km | ¥ 227,370~ |
840km | ¥ 129,690~ | 1,590km | ¥ 228,690~ |
850km | ¥ 131,010~ | 1,600km | ¥ 230,010~ |
2023年12月改定
高速料金、フェリー料金、その他駐車場代など立替料金は含まれていません。